# | Фамилия И.О. | Разряд | Город | Рейтинг | ПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Громов А.В. | -5.0 | Москва | 4798 | 680 |
2 | Гулевич А.С. | -4.5 | Москва | 4648 | 322 |
3 | Хохлов Ю.В. | -5.0 | С.-Петербург | 4394 | 350 |
4 | Рудаков Е.С. | -4.5 | Н.-Новгород | 4063 | 322 |
5 | Холомеев В.Г. | -5.0 | Москва | 3934 | 336 |
6 | Слива В.В. | -3.5 | Москва | 3806 | 145 |
7 | Матушко Г.В. | -5.0 | Троицк | 3575 | 405 |
8 | Семисошенко М.М. | -2.5 | С.-Петербург | 3424 | 82 |
9 | Кычанов В.А. | -2.5 | Москва | 3265 | 167 |
10 | Дубинин А.А. | -5.0 | Москва | 3247 | 426 |
11 | Яковлева М.Ю. | -3.5 | Москва | 3204 | 113 |
12 | Орлов С.Ю. | -4.5 | Тула | 3093 | 313 |
13 | Хюппенен Ю.Н. | -5.0 | Москва | 2864 | 289 |
14 | Лебедева М.А. | -4.5 | Москва | 2833 | 176 |
15 | Воробейчикова О.А. | -4.5 | Москва | 2790 | 139 |
16 | Воробей П.Н. | -3.5 | Подольск | 2743 | 205 |
17 | Хазанов И.Б. | -4.5 | Москва | 2703 | 179 |
18 | Улановский Л.М. | -2.5 | Москва | 2700 | 57 |
19 | Прохоров Д.О. | -3.5 | Москва | 2690 | 207 |
20 | Зайцев А.В. | -3.5 | Н.-Новгород | 2680 | 127 |
21 | Воронов А.Г. | -2.5 | Королев | 2561 | 136 |
22 | Рогов Д.Н. | -2.5 | Москва | 2508 | 108 |
23 | Постовалов И.А. | -2.5 | Екатеринбург | 2473 | 50 |
24 | Ноткин Е.Р. | -2.5 | С.-Петербург | 2456 | 80 |
25 | Гусев В.А. | -2.5 | С.-Петербург | 2456 | 78 |
26 | Гомеров П.А. | -2.5 | Москва | 2310 | 81 |
27 | Татаркин В.А. | -2.5 | Москва | 2233 | 134 |
28 | Розенблюм М.Ю. | -3.5 | Москва | 2229 | 157 |
29 | Татаркин И.В. | -2.5 | Москва | 2189 | 39 |
30 | Рудакова Е.В. | -4.0 | Н.-Новгород | 2131 | 114 |
31 | Никитина А.В. | -3.5 | С.-Петербург | 2114 | 103 |
32 | Дихнова Т.О. | -4.0 | Москва | 2112 | 125 |
33 | Галактионов Д.А. | -3.5 | С.-Петербург | 2083 | 100 |
34 | Невмержицкий А.А. | -1.5 | Омск | 2021 | 32 |
35 | Куличкова О.Ю. | -2.5 | С.-Петербург | 2020 | 56 |
36 | Друц В.М. | -3.5 | Москва | 1878 | 79 |
37 | Казанцев О.Р. | -3.5 | Барнаул | 1863 | 121 |
38 | Ласкова Е.С. | -2.5 | Пермь | 1849 | 36 |
39 | Столяров Е.Б. | -2.0 | Москва | 1826 | 34 |
40 | Ершов С.В. | -3.5 | Москва | 1825 | 84 |
41 | Громова В.В. | -5.0 | Москва | 1777 | 289 |
42 | Кириллова О.И. | -2.5 | Москва | 1710 | 38 |
43 | Рахмани Д.В. | -3.5 | Москва | 1695 | 87 |
44 | Нохаева Т.Н. | -3.0 | Москва | 1674 | 38 |
45 | Виноградова М.Ю. | -2.0 | Москва | 1674 | 21 |
46 | Виноградов Ю.С. | -2.5 | Москва | 1673 | 40 |
47 | Рекунов В.В. | -4.0 | Москва | 1662 | 72 |
48 | Рыскин А.Н. | -2.5 | Самара | 1600 | 64 |
49 | Хоничева Е.Ю. | -4.5 | С.-Петербург | 1567 | 114 |
50 | Гарусов К.А. | -2.5 | Екатеринбург | 1557 | 48 |
51 | Бакал М.Э. | -2.5 | Самара | 1538 | 57 |
52 | Шолохов А.С. | -2.0 | Новосибирск | 1520 | 17 |
53 | Пятков А.В. | -2.5 | Москва | 1519 | 25 |
54 | Волков А.В. | -1.0 | Москва | 1504 | 9 |
55 | Калганов А.В. | -2.0 | Н.-Тагил | 1474 | 24 |
56 | Курсакова Л.Н. | -2.5 | Москва | 1464 | 26 |
57 | Рыскина Н.А. | -2.5 | Самара | 1442 | 35 |
58 | Фирсова О.Н. | -2.0 | Москва | 1439 | 21 |
59 | Топровер М.В. | -1.5 | С.-Петербург | 1430 | 12 |
60 | Макарова А.А. | -2.0 | Челябинск | 1425 | 10 |
61 | Солнцев Е.П. | -3.0 | Москва | 1404 | 57 |
62 | Малиновский Д.Ю. | -2.0 | Челябинск | 1399 | 29 |
63 | Кулик И.В. | -2.0 | С.-Петербург | 1395 | 18 |
64 | Ляндин В.В. | -2.0 | Москва | 1350 | 10 |
65 | Хвень Е.М. | -1.5* | Москва | 1319 | 13 |
66 | Стеркин А.Е. | -3.5 | Москва | 1318 | 117 |
67 | Игнатьева А.Д. | -1.0 | Ярославль | 1274 | 8 |
68 | Кондратюк В.В. | -1.5 | Москва | 1257 | 44 |
69 | Кондрашенко А.В. | -2.5 | Москва | 1246 | 17 |
70 | Шеховцова М.Н. | -1.5 | Сочи | 1221 | 19 |
71 | Осипова Е.Н. | -2.5 | Москва | 1216 | 39 |
72 | Самохина К.А. | -1.5* | Москва | 1209 | 10 |
73 | Манина А.А. | -1.0 | Новосибирск | 1199 | 10 |
74 | Чупрова М.А. | -0.5 | Москва | 1154 | 6 |
75 | Шиков А.М. | -0.5 | Москва | 1149 | 8 |
76 | Пономарева Т.В. | -5.0 | Москва | 1139 | 229 |
77 | Борисов Д.В. | -3.0 | Воронеж | 1139 | 56 |
78 | Андреев Ю.Р. | -3.5 | Москва | 1106 | 81 |
79 | Стефанова А.В. | -1.5 | Екатеринбург | 1097 | 35 |
80 | Харламов В.С. | -2.5 | С.-Петербург | 1094 | 33 |
81 | Потемкин Н.А. | -2.0 | Москва | 1080 | 28 |
82 | Чумаков А.Ю. | -3.0 | Тула | 1069 | 39 |
83 | Келина М.А. | -2.5 | Екатеринбург | 1051 | 41 |
84 | Рудакова Д.Е. | -1.5* | Н.-Новгород | 1043 | 8 |
85 | Алимбеков Ф.А. | -3.0 | Ярославль | 996 | 58 |
86 | Андреев В.В. | -2.5 | Новосибирск | 988 | 83 |
87 | Родин В.А. | -2.5 | Челябинск | 969 | 35 |
88 | Андронов Г.Д. | -2.5 | Москва | 954 | 69 |
89 | Кузнецов Д.К. | -1.5 | С.-Петербург | 954 | 52 |
90 | Киселев А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 931 | 48 |
91 | Ильницкая А.В. | -0.5 | Москва | 930 | 1 |
92 | Мартынович В.В. | -1.5 | Новосибирск | 922 | 26 |
93 | Добрушина Е.Р. | -1.5 | Москва | 908 | 22 |
94 | Таюрская В.Р. | -1.0 | Челябинск | 902 | 11 |
95 | Добрин Д.А. | -3.5 | Москва | 900 | 118 |
96 | Аграчев А.Ф. | -0.5 | Москва | 860 | 8 |
97 | Гладченко А.В. | -1.5 | Екатеринбург | 857 | 24 |
98 | Цыдынжапов Г.Э. | -1.0 | Москва | 854 | 7 |
99 | Исаев А.В. | -2.5 | Челябинск | 851 | 33 |
100 | Галактионова О.Б. | -4.5 | С.-Петербург | 825 | 44 |
101 | Феофанов М.Ю. | -2.5 | Москва | 822 | 26 |
102 | Осипов А.С. | -2.5 | Ярославль | 815 | 32 |
103 | Малыгин А.С. | -1.0 | Новосибирск | 814 | 13 |
104 | Бирюков А.В. | -2.0 | Москва | 810 | 8 |
105 | Зайцев Б.А. | -1.5 | Пермь | 799 | 10 |
106 | Данилевский А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 787 | 57 |
107 | Костина А.А. | -1.0 | Москва | 786 | 6 |
108 | Козлов С.В. | -2.5 | Москва | 771 | 39 |
109 | Бавшин И.В. | -3.5 | С.-Петербург | 769 | 32 |
110 | Семенова М.В. | -1.0 | Москва | 767 | 11 |
111 | Гирчев И.В. | -0.5 | Воронеж | 766 | 10 |
112 | Корнилов П.А. | -2.0 | Ярославль | 763 | 30 |
113 | Руфова Л.А. | 0.0 | Москва | 761 | 0 |
114 | Генн М.С. | 0.0 | Новосибирск | 744 | 2 |
115 | Фаюстов А.В. | -2.5 | Москва | 742 | 25 |
116 | Игнатьев Д.Ю. | -1.0 | Ярославль | 740 | 8 |
117 | Рапопорт В.Э. | -2.5 | Москва | 731 | 35 |
118 | Зелянин Р.В. | -1.5* | Сыктывкар | 730 | 10 |
119 | Зинковский Н.Ю. | -2.5 | С.-Петербург | 714 | 49 |
120 | Тодиков В.Э. | 0.0 | Новосибирск | 713 | 5 |
121 | Костин А.В. | -1.0 | С.-Петербург | 712 | 5 |
122 | Могучева А.И. | 0.0 | Москва | 705 | 0 |
123 | Козлов Д.В. | -1.0 | Челябинск | 701 | 11 |
124 | Шуднев А.М. | -4.0 | Москва | 698 | 87 |
125 | Герасимов А.В. | -4.5 | Н.-Новгород | 691 | 97 |
126 | Волков С.В. | -2.0 | Троицк | 678 | 31 |
127 | Золотарев Я.И. | -1.0 | Тольятти | 671 | 19 |
128 | Марченко Н.И. | -1.0 | Москва | 670 | 13 |
129 | Старостин Б.М. | -1.0 | Снежинск | 665 | 7 |
130 | Соловьев А.А. | -1.5 | Новосибирск | 662 | 36 |
131 | Малкова М.Н. | -1.0 | Москва | 658 | 7 |
132 | Малашенко А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 657 | 27 |
133 | Купцов Е.А. | -2.5 | Москва | 625 | 27 |
134 | Солнцева И.Ю. | 0.0 | Москва | 625 | 2 |
135 | Женова Н.А. | -1.5 | Москва | 620 | 20 |
136 | Плотников Д.В. | -1.0 | Воронеж | 611 | 7 |
137 | Татаркин А.А. | -2.5 | Москва | 609 | 29 |
138 | Академова В.В. | -1.5 | Самара | 607 | 10 |
139 | Лобов Д.Г. | -3.0 | Екатеринбург | 601 | 31 |
140 | Гордеев А.В. | -1.0 | Пермь | 599 | 13 |
141 | Губенко Л.В. | -1.0 | Снежинск | 596 | 8 |
142 | Салмин М.А. | -1.0 | Долгопрудный | 585 | 9 |
143 | Гончаров А.А. | 0.0 | Москва | 582 | 0 |
144 | Ваганов С.В. | -1.5 | Москва | 578 | 8 |
145 | Лев Н.Д. | -0.5 | С.-Петербург | 545 | 3 |
146 | Рыбакин А.Л. | -1.0 | Москва | 527 | 4 |
147 | Зенкевич С.С. | -2.0 | Москва | 522 | 14 |
148 | Барминская М.К. | -2.0 | Пермь | 514 | 18 |
149 | Свириденко В.В. | 0.0 | Тюмень | 511 | 3 |
150 | Куличков Д.В. | -3.0 | С.-Петербург | 505 | 41 |
151 | Екимова М.В. | -1.0 | Москва | 505 | 8 |
152 | Павлушко О.В. | -4.0 | С.-Петербург | 504 | 73 |
153 | Василькова И.А. | -4.5 | Челябинск | 481 | 14 |
154 | Шигаев Д.А. | -1.5 | С.-Петербург | 480 | 33 |
155 | Рем Ю.Д. | -1.5 | Новосибирск | 462 | 20 |
156 | Королева А.Ф. | 0.0 | Москва | 460 | 3 |
157 | Тазенкова Т.В. | -2.5 | Москва | 454 | 42 |
158 | Щетинин Ю.П. | -2.0 | Новосибирск | 444 | 22 |
159 | Беляков К.И. | -1.0 | Омск | 444 | 8 |
160 | Щигрев С.В. | -1.5 | Новосибирск | 442 | 14 |
161 | Маховский Е.В. | 0.0 | Курск | 439 | 4 |
162 | Мацинин А.В. | -1.0 | Ростов-На-Дону | 437 | 12 |
163 | Шпильман А.Н. | 0.5* | С.-Петербург | 435 | 0 |
164 | Эсаулова О.В. | 0.0 | Челябинск | 434 | 0 |
165 | Шур А.М. | -3.0 | Екатеринбург | 433 | 55 |
166 | Скородумов Д.П. | 0.0 | Москва | 433 | 2 |
167 | Забанов С.А. | -1.0 | Новосибирск | 432 | 16 |
168 | Волошина Е.П. | 0.0 | Челябинск | 423 | 2 |
169 | Тюхлов И.В. | -3.0 | С.-Петербург | 409 | 26 |
170 | Погонов И.В. | -2.0 | Н.-Новгород | 407 | 21 |
171 | Марченко Е.А. | -2.0 | Москва | 406 | 11 |
172 | Зайкова М.А. | 0.0 | С.-Петербург | 406 | 3 |
173 | Кужель О.И. | 0.0 | Москва | 401 | 0 |
174 | Павлов А.Н. | -3.0 | Москва | 399 | 18 |
175 | Левкович Г.А. | -1.5 | С.-Петербург | 398 | 5 |
176 | Андреева Т.Н. | -1.5 | Новосибирск | 391 | 24 |
177 | Потемкина М.Н. | 0.0 | Москва | 391 | 4 |
178 | Нестеров С.В. | -0.5 | Тюмень | 390 | 4 |
179 | Галкин В.Ю. | 0.0 | Курск | 389 | 5 |
180 | Перекатова Т.В. | -1.5 | Москва | 384 | 20 |
181 | Самохин В.И. | -2.5 | Москва | 381 | 34 |
182 | Миневич П.С. | 0.0 | Москва | 375 | 3 |
183 | Каретников Л.В. | -2.0 | Москва | 373 | 4 |
184 | Табатадзе М.В. | 0.5 | Самара | 371 | 2 |
185 | Ильичев А.Б. | 0.0 | Москва | 370 | 4 |
186 | Бородич Е.В. | 0.0 | С.-Петербург | 370 | 3 |
187 | Матвеева Ю.Б. | 0.0 | С.-Петербург | 366 | 2 |
188 | Седов А.А. | 0.0 | Москва | 366 | 0 |
189 | Гладченко Е.В. | 1.0* | Екатеринбург | 353 | 0 |
190 | Миронова А.Е. | -2.0 | С.-Петербург | 350 | 18 |
191 | Остриков С.В. | -1.0 | Омск | 347 | 10 |
192 | Кошелев А.И. | -2.5 | Москва | 344 | 32 |
193 | Макеев В.В. | -1.5 | Пушкино | 340 | 5 |
194 | Мухортов А.О. | -1.5 | Омск | 337 | 43 |
195 | Шефель В.Г. | -0.5 | Новосибирск | 336 | 9 |
196 | Шефель Г.С. | -0.5 | Новосибирск | 336 | 9 |
197 | Ромашова В.М. | -0.5 | Москва | 332 | 8 |
198 | Ушков В.В. | 0.0 | Ижевск | 328 | 3 |
199 | Табаков С.В. | 0.0 | Ижевск | 322 | 4 |
200 | Гареева Л.Р. | 0.0 | Уфа | 320 | 2 |
201 | Боровских А.С. | -0.5 | Ростов-На-Дону | 319 | 10 |
202 | Семенов И.В. | -3.5 | Москва | 315 | 53 |
203 | Гудков М.Ю. | -1.0 | С.-Петербург | 314 | 9 |
204 | Егорова Ю.С. | 0.0 | Ижевск | 313 | 4 |
205 | Чернышев М.Н. | 0.0 | Курск | 310 | 2 |
206 | Конкин Ф.И. | 0.5* | Подольск | 310 | 1 |
207 | Малышев Е.А. | 0.0 | Уфа | 308 | 3 |
208 | Артамонова А.С. | 0.0 | Челябинск | 307 | 3 |
209 | Морозов А.Б. | 0.0 | Москва | 307 | 1 |
210 | Хазиев Р.Н. | 0.0 | Ижевск | 306 | 3 |
211 | Рыбушкин А.Ю. | -1.0 | Новосибирск | 304 | 16 |
212 | Демин А.Е. | 0.0 | Тула | 304 | 4 |
213 | Бородич Ю.В. | 0.0 | С.-Петербург | 301 | 0 |
214 | Иванов А.В. | -1.5 | С.-Петербург | 298 | 27 |
215 | Митягина А.Е. | -2.0 | Москва | 297 | 18 |
216 | Синицын И.О. | 0.0 | Пермь | 294 | 4 |
217 | Западинский Е.Л. | -2.5 | Новосибирск | 293 | 24 |
218 | Солодарь Ф.В. | -2.5 | Королев | 288 | 52 |
219 | Миронов С.Ф. | -2.0 | С.-Петербург | 285 | 21 |
220 | Чувилин А.А. | 0.0 | Ярославль | 285 | 2 |
221 | Воронин К.В. | 1.0 | Ярославль | 285 | 0 |
222 | Москалев В.В. | 0.0 | Тула | 283 | 4 |
223 | Фазуненко Д.А. | -1.0 | С.-Петербург | 276 | 8 |
224 | Волков В.А. | 1.0 | Курск | 276 | 1 |
225 | Тарасов Д.Д. | 1.0* | Новосибирск | 276 | 0 |
226 | Бугорская А.В. | 0.0 | Курск | 270 | 4 |
227 | Морозевич А.С. | 0.0 | Москва | 269 | 2 |
228 | Маракулин В.М. | -1.5 | Новосибирск | 268 | 16 |
229 | Кулакова И.Ю. | 0.5 | Москва | 268 | 0 |
230 | Попов Е.Л. | 0.0 | Шарья | 267 | 3 |
231 | Кулешов Д.Ф. | 0.5 | С.-Петербург | 265 | 2 |
232 | Пазухин В.Г. | 0.0 | Н.-Новгород | 263 | 1 |
233 | Щенников А.Г. | 0.0 | Тула | 261 | 3 |
234 | Левин Д.А. | 1.0* | Н.-Новгород | 261 | 0 |
235 | Цветков Д.С. | 0.0 | Москва | 259 | 3 |
236 | Некрасова К.И. | -2.5 | Москва | 256 | 45 |
237 | Воложенин И.А. | -2.5 | Москва | 256 | 43 |
238 | Моденкова А.В. | 0.0 | Москва | 256 | 0 |
239 | Сариди Т.В. | 0.0 | С.-Петербург | 256 | 0 |
240 | Антипова Е.С. | 1.0 | Москва | 253 | 0 |
241 | Харанфиль А.Е. | 0.0 | Москва | 250 | 1 |
242 | Унжаков В.В. | -1.0 | Москва | 249 | 14 |
243 | Монакова М.К. | 0.0 | Москва | 248 | 3 |
244 | Полыгалова Е.Ю. | 0.5 | Пермь | 247 | 1 |
245 | Павлюк О.Н. | 0.0 | Великий Новгород | 246 | 4 |
246 | Гайдаров М.Р. | 1.0* | Каспийск | 246 | 0 |
247 | Кузнецов И.Е. | 0.5 | Пермь | 246 | 0 |
248 | Лунина А.В. | 1.0 | Москва | 246 | 0 |
249 | Романов М.В. | 1.0* | Воронеж | 246 | 0 |
250 | Левкоева А.И. | 0.5 | С.-Петербург | 245 | 2 |
251 | Мальцев А.С. | 0.5 | Тюмень | 245 | 2 |
252 | Нестеров М.А. | 0.5 | Тюмень | 245 | 0 |
253 | Смирнов Л.Н. | -1.0 | Сыктывкар | 244 | 5 |
254 | Кашин А.Н. | 0.5 | Челябинск | 244 | 1 |
255 | Нефедова О.А. | 0.0 | Курск | 243 | 5 |
256 | Ягудин А.М. | 0.0 | Ижевск | 243 | 0 |
257 | Сно Е.С. | -2.5 | Москва | 242 | 33 |
258 | Мясников А.М. | -1.0 | Пермь | 241 | 2 |
259 | Палагин Г.А. | 0.0 | Москва | 241 | 0 |
260 | Гураль О.Н. | -0.5 | Тольятти | 240 | 11 |
261 | Сурмин Д.В. | 1.0* | Воронеж | 240 | 0 |
262 | Романов В.В. | 1.0* | Воронеж | 236 | 0 |
263 | Чубарова С.Г. | -4.5 | Москва | 235 | 86 |
264 | Шалыбков Д.А. | -0.5 | С.-Петербург | 235 | 16 |
265 | Гулак А.А. | 0.5 | Воронеж | 235 | 2 |
266 | Поташев М.О. | 0.0 | Москва | 235 | 0 |
267 | Рыскин А.А. | 1.0* | Самара | 232 | 0 |
268 | Мурзыев И.Н. | 0.0 | Пермь | 231 | 4 |
269 | Комонов А.А. | 0.0 | Москва | 229 | 0 |
270 | Раскина М.А. | 1.0 | Москва | 229 | 0 |
271 | Гайский Н.В. | -0.5 | Новосибирск | 228 | 6 |
272 | Палагин Ю.А. | 1.0 | Ижевск | 224 | 0 |
273 | Майтова Ю.А. | -2.0 | Москва | 222 | 20 |
274 | Артамонов И.Н. | -2.0 | Москва | 220 | 8 |
275 | Жохов А.Ю. | 1.0 | Уфа | 219 | 0 |
276 | Исаенко С.Д. | 0.0 | С.-Петербург | 218 | 2 |
277 | Ибрагимов Э.Н. | 0.0 | Пермь | 217 | 5 |
278 | Косарев А.А. | -1.0 | Новокузнецк | 215 | 11 |
279 | Шрамков А.Б. | 0.0 | Москва | 215 | 1 |
280 | Кузнецов А.А. | 0.0 | Н.-Новгород | 209 | 4 |
281 | Артамонов С.А. | 0.0 | Челябинск | 201 | 3 |
282 | Майорова А.В. | 0.0 | Челябинск | 200 | 1 |
283 | Потемкин А.Н. | 1.0 | Москва | 197 | 0 |
284 | Рыжкова Д.К. | 1.0* | Воронеж | 195 | 0 |
285 | Фрамполь О.Д. | -1.0 | Москва | 193 | 8 |
286 | Сташенкова Е.Д. | 1.0 | Самара | 193 | 1 |
287 | Пенчева И.А. | 1.0 | Москва | 193 | 0 |
288 | Максимова М.Н. | 1.0* | Екатеринбург | 191 | 0 |
289 | Щеколдин К.П. | 1.0* | Екатеринбург | 191 | 0 |
290 | Космовский А.Л. | 0.5 | Курск | 190 | 0 |
291 | Чехович Ю.В. | 0.0 | Москва | 189 | 8 |
292 | Михалев С.Л. | 0.0 | Ижевск | 187 | 4 |
293 | Гладкова С.А. | 2.0 | Ярославль | 186 | 0 |
294 | Козлов А.Н. | 2.0 | Ярославль | 186 | 0 |
295 | Леоненко О.И. | 0.0 | Москва | 184 | 2 |
296 | Раутио А.Э. | -1.5 | Петрозаводск | 183 | 5 |
297 | Шепеленко Е.А. | 0.0 | Самара | 182 | 3 |
298 | Грянов А.Г. | 0.0 | Донецк | 181 | 4 |
299 | Артамонов М.С. | 1.0 | Челябинск | 180 | 0 |
300 | Медведев С.В. | 0.5 | Челябинск | 180 | 0 |
301 | Симаков М.Ю. | 1.0 | Н.-Новгород | 173 | 0 |
302 | Курятов А.Л. | 0.0 | Челябинск | 170 | 2 |
303 | Сальников Г.М. | 0.5 | Воронеж | 170 | 2 |
304 | Сафонов А.М. | 0.5 | Воронеж | 170 | 2 |
305 | Волкова Е.Н. | -0.5 | Москва | 168 | 11 |
306 | Курсаков А.Н. | 1.0 | Сыктывкар | 168 | 0 |
307 | Габов Ю.И. | 1.0 | С.-Петербург | 167 | 0 |
308 | Доморощин Е.В. | 0.5 | Москва | 167 | 0 |
309 | Куприянов Е.А. | -1.0 | Москва | 166 | 7 |
310 | Иткис Я.З. | -1.0 | Челябинск | 165 | 8 |
311 | Шанурин Е.Ю. | -1.0 | Москва | 165 | 4 |
312 | Воронов И.В. | -1.0 | Москва | 164 | 2 |
313 | Пустовойтов А.А. | 0.5 | Москва | 164 | 0 |
314 | Фельдман Л.М. | 0.0 | Москва | 164 | 0 |
315 | Литвак С.С. | 1.0* | Н.-Новгород | 161 | 0 |
316 | Волкова Е.В. | 1.0 | Курск | 160 | 1 |
317 | Степаненко Н.А. | 1.0 | Москва | 157 | 0 |
318 | Пузь В.С. | 0.5 | Липецк | 154 | 2 |
319 | Гончарова Ю.В. | 1.0* | Москва | 154 | 0 |
320 | Демичева В.Ю. | 0.5* | С.-Петербург | 153 | 1 |
321 | Егоров С.Ф. | 0.5 | Ижевск | 153 | 0 |
322 | Лукинов В.А. | 0.5 | Пермь | 153 | 0 |
323 | Сапожников Д.В. | -1.0 | Новосибирск | 151 | 13 |
324 | Васильев Ю.В. | -0.5 | Самара | 151 | 11 |
325 | Свириденко А.В. | 0.0 | Екатеринбург | 151 | 0 |
326 | Кулаков С.Б. | 0.5 | Липецк | 150 | 2 |
327 | Волков Д.В. | -2.0 | Москва | 149 | 4 |
328 | Редькина П.В. | 0.5 | Н.-Новгород | 149 | 2 |
329 | Щепин А.Л. | -0.5 | Омск | 148 | 5 |
330 | Шадрин М.Ю. | -2.5 | Москва | 147 | 32 |
331 | Бачурина П.Э. | 0.0 | Пермь | 147 | 3 |
332 | Терновой И.И. | 0.5 | Казахстан, Костанай | 147 | 1 |
333 | Зотин А.В. | 0.5 | Пермь | 146 | 0 |
334 | Бабошина А.В. | 1.0 | Ярославль | 145 | 1 |
335 | Кириллова О.В. | 0.5* | Москва | 145 | 1 |
336 | Болотский М.Н. | 1.0 | Москва | 143 | 1 |
337 | Поляк В.А. | -1.5 | Тула | 141 | 13 |
338 | Мальцев С.К. | 0.0 | Тюмень | 141 | 2 |
339 | Лукке Ю.В. | -0.5 | Красноярск | 140 | 3 |
340 | Иванов И.Н. | 1.0 | Тюмень | 140 | 0 |
341 | Шатров А.Н. | 0.0 | С.-Петербург | 138 | 4 |
342 | Бехтер А.Л. | 0.5 | Екатеринбург | 138 | 2 |
343 | Шехов П.В. | 0.5 | Москва | 138 | 0 |
344 | Высоцкий П.Н. | -1.5 | Новосибирск | 137 | 19 |
345 | Моисеев С.В. | 0.0 | Москва | 137 | 3 |
346 | Герасимова М.В. | -1.0 | Москва | 136 | 4 |
347 | Макаров А.Г. | 0.0 | Челябинск | 136 | 1 |
348 | Тян В.А. | -1.0 | Москва | 136 | 1 |
349 | Антошкин А.Е. | 1.0 | Челябинск | 136 | 0 |
350 | Мельникова Е.А. | -1.0 | Москва | 135 | 7 |
351 | Кулешов А.С. | -1.0 | Смоленск | 131 | 0 |
352 | Пушков А.В. | 0.0 | С.-Петербург | 130 | 1 |
353 | Петров А.Ю. | 0.5 | Москва | 130 | 0 |
354 | Алпысбаев Т.С. | 1.0* | Казахстан, Астана | 128 | 0 |
355 | Почечуев Д.Н. | 0.0 | Рыбинск | 127 | 5 |
356 | Литман М.А. | -0.5 | Москва | 126 | 4 |
357 | Устинова С.П. | 0.5 | Москва | 123 | 0 |
358 | Мандрыгин А.М. | 2.0 | Челябинск | 122 | 0 |
359 | Лыков Ю.А. | -0.5 | Ярославль | 120 | 7 |
360 | Бугаев М.П. | 1.0* | Омск | 119 | 0 |
361 | Тумина А.И. | 2.0 | Москва | 119 | 0 |
362 | Свечникова М.В. | -2.0 | Москва | 118 | 8 |
363 | Кравченко М.Е. | -1.0 | С.-Петербург | 118 | 4 |
364 | Плотников М.Л. | 0.0 | Екатеринбург | 118 | 2 |
365 | Воронин В.Г. | 1.0 | Пермь | 117 | 1 |
366 | Гаркавый А.В. | -1.5 | Москва | 116 | 3 |
367 | Журин А.В. | 0.5 | С.-Петербург | 116 | 0 |
368 | Погосян А.С. | 1.0* | Ессентуки | 114 | 0 |
369 | Уколкин К.С. | 1.0 | Челябинск | 114 | 0 |
370 | Мороз О.А. | 2.0 | Москва | 113 | 0 |
371 | Радохлеб А.И. | -2.5 | Москва | 112 | 58 |
372 | Мусихин А.К. | 0.0 | С.-Петербург | 112 | 0 |
373 | Гладков О.В. | 2.0 | Раменское | 111 | 0 |
374 | Серегина А.В. | 1.0* | Тула | 111 | 0 |
375 | Орлова Я.В. | 1.0 | Москва | 110 | 0 |
376 | Киселев В.В. | 1.0* | Н.-Новгород | 109 | 0 |
377 | Майбородина Ю.Е. | 2.0 | Челябинск | 109 | 0 |
378 | Шендеровский В.Г. | 0.0 | Ярославль | 108 | 3 |
379 | Гражданкина Л.Б. | 0.5 | Москва | 108 | 0 |
380 | Сербин А.Я. | -2.5 | С.-Петербург | 107 | 20 |
381 | Пепеляев А.В. | 1.0* | Пермь | 106 | 0 |
382 | Убогов Е.М. | 1.0 | Челябинск | 106 | 0 |
383 | Карангов С.М. | 1.0* | Н.-Новгород | 105 | 0 |
384 | Минеев К.С. | -1.0 | Москва | 101 | 7 |
385 | Смирнов Н.Э. | 1.0* | Протвино | 101 | 0 |
386 | Табынбаев А.Т. | 0.5 | Москва | 99 | 2 |
387 | Коган В.В. | -2.5 | С.-Петербург | 98 | 34 |
388 | Мухалов А.И. | 0.0 | Снежинск | 98 | 3 |
389 | Мельцин Н.И. | 0.5 | Снежинск | 98 | 2 |
390 | Юматов К.С. | 0.5 | Москва | 98 | 0 |
391 | Виноградова Н.А. | 1.0* | Москва | 97 | 0 |
392 | Белев А.Г. | -0.5 | Новосибирск | 96 | 6 |
393 | Острицов Д.Н. | 1.0 | Ростов-На-Дону | 96 | 1 |
394 | Смирнов А.Ю. | 1.0 | Москва | 96 | 0 |
395 | Белова Е.Е. | 1.0* | Москва | 95 | 0 |
396 | Черемисин Д.Г. | -2.5 | С.-Петербург | 94 | 20 |
397 | Полищук В.А. | -1.0 | Сыктывкар | 94 | 13 |
398 | Зиннатов Ф.Ф. | 0.0 | Новосибирск | 94 | 2 |
399 | Шукшин М.В. | 0.0 | Челябинск | 94 | 1 |
400 | Денисов К.А. | 1.0* | Челябинск | 94 | 0 |
401 | Трещук А.В. | 0.0 | Челябинск | 94 | 0 |
402 | Малахов М.В. | 1.0* | Н.-Новгород | 93 | 0 |
403 | Якобсон И.И. | -1.5 | С.-Петербург | 92 | 11 |
404 | Шкурат С.А. | -1.5 | С.-Петербург | 91 | 21 |
405 | Миненкова С.А. | 1.0 | Курск | 91 | 1 |
