Место | ФИО | ПБ | РО |
---|---|---|---|
Рождество - 2025 в Санкт Петербурге. Парный конгресс | |||
1 | Семисошенко М.М. | 3 | 177 |
1 | Постовалов И.А. | 3 | 177 |
2 | Зинковский Н.Ю. | 2 | 141 |
2 | Левкоева А.И. | 2 | 141 |
3 | Натансон Я.Г. | 1 | 121 |
3 | Слива В.В. | 1 | 121 |
4 | Тюхлов И.В. | 106 | |
4 | Козлов С.В. | 106 | |
5 | Гулевич А.С. | 95 | |
5 | Громов А.В. | 95 | |
6 | Костин А.В. | 85 | |
6 | Кужель О.И. | 85 | |
7 | Левкович Г.А. | 77 | |
7 | Галактионов Д.А. | 77 | |
8 | Аграчев А.Ф. | 71 | |
8 | Хвень Е.М. | 71 | |
9 | Андреев Ю.Р. | 65 | |
9 | Рогов Д.Н. | 65 | |
10 | Кулик И.В. | 59 | |
10 | Кычанов В.А. | 59 | |
11 | Никитина А.В. | 54 | |
11 | Хоничева Е.Ю. | 54 | |
12 | Зайкова М.А. | 50 | |
12 | Габов Ю.И. | 50 | |
13 | Топровер М.В. | 46 | |
13 | Шалыбков Д.А. | 46 | |
14 | Киселев А.В. | 42 | |
14 | Фазуненко Д.А. | 42 | |
15 | Зелянин Р.В. | 39 | |
15 | Невмержицкий А.А. | 39 | |
16 | Конкин Ф.И. | 35 | |
16 | Демичева В.Ю. | 35 | |
17 | Гаазе О.В. | 32 | |
17 | Гаазе М.В. | 32 | |
18 | Харламов В.С. | 29 | |
18 | Потемкин Н.А. | 29 | |
19 | Рудакова Д.Е. | 27 | |
19 | Кулешов Д.Ф. | 27 | |
20 | Гусев В.А. | 24 | |
20 | Матвеева Ю.Б. | 24 | |
21 | Королева А.Ф. | 21 | |
21 | Лев Н.Д. | 21 | |
22 | Малашенко А.В. | 19 | |
22 | Шкурат С.А. | 19 | |
23 | Хюппенен Ю.Н. | 17 | |
23 | Фирсова О.Н. | 17 | |
24 | Бочкарев В.В. | 15 | |
24 | Фарбер А.М. | 15 | |
25 | Нестеров С.В. | 13 | |
25 | Муанга Д.Г. | 13 | |
26 | Куличкова О.Ю. | 11 | |
26 | Бакал М.Э. | 11 | |
27 | Мусихин А.К. | 9 | |
27 | Корчагина В.М. | 9 | |
28 | Седов А.А. | 7 | |
28 | Степаненко Н.А. | 7 | |
29 | Хакимов А.Р. | 5 | |
29 | Потемкина М.Н. | 5 | |
30 | Мозжегоров А.Л. | 3 | |
30 | Голубева А.В. | 3 | |
31 | Павлюк О.Н. | 2 | |
31 | Грянов А.Г. | 2 | |
VI Парный чемпионат Пермского края (IMP) 2025 | |||
1 | Воложенин И.А. | 2 | 116 |
1 | Некрасова К.И. | 2 | 116 |
2 | Мясников А.М. | 1 | 90 |
2 | Зайцев Б.А. | 1 | 90 |
3 | Гладченко А.В. | 75 | |
3 | Келина М.А. | 75 | |
4 | Михалев С.Л. | 64 | |
4 | Табаков С.В. | 64 | |
5 | Стефанова А.В. | 56 | |
5 | Ласкова Е.С. | 56 | |
6 | Гарусов К.А. | 49 | |
6 | Губенко Л.В. | 49 | |
7 | Кузнецов И.Е. | 43 | |
7 | Пепеляев А.В. | 43 | |
8 | Литвак С.А. | 38 | |
8 | Егорова Ю.С. | 38 | |
9 | Лукинов В.А. | 34 | |
9 | Зотин А.В. | 34 | |
10 | Ефимов А.С. | 30 | |
10 | Мурзыев И.Н. | 30 | |
11 | Бачурина П.Э. | 26 | |
11 | Барминская М.К. | 26 | |
12 | Шумаков С.А. | 23 | |
12 | Антошкин А.Е. | 23 | |
13 | Гордеев А.В. | 20 | |
13 | Синицын И.О. | 20 | |
14 | Ершов А.В. | 17 | |
14 | Майорова А.В. | 17 | |
15 | Самарин А.Д. | 14 | |
15 | Казакова Д.С. | 14 | |
16 | Колногоров Н.А. | 12 | |
16 | Лямин В.Н. | 12 | |
17 | Довженко Е.М. | 10 | |
17 | Соломатин Л.А. | 10 | |
18 | Трошкова Л.А. | 8 | |
18 | Свириденко А.В. | 8 | |
19 | Медведев С.В. | 5 | |
19 | Ходырев Д.П. | 5 | |
20 | Кошкин А.С. | 4 | |
20 | Броварец А.П. | 4 | |
21 | Палагин Ю.А. | 2 | |
21 | Палагин Г.А. | 2 | |
Рождество - 2025 в Санкт Петербурге. Командный турнир | |||
1 | Шигаев Д.А. | 3 | 154 |
1 | Зелянин Р.В. | 3 | 154 |
1 | Якобсон И.И. | 3 | 154 |
1 | Невмержицкий А.А. | 3 | 154 |
2 | Гулевич А.С. | 2 | 109 |
2 | Громов А.В. | 2 | 109 |
2 | Аграчев А.Ф. | 2 | 109 |
2 | Хвень Е.М. | 2 | 109 |
3 | Бородич Е.В. | 1 | 83 |
3 | Бородич Ю.В. | 1 | 83 |
3 | Павлюк О.Н. | 1 | 83 |
3 | Грянов А.Г. | 1 | 83 |
4 | Кулик И.В. | 65 | |
4 | Кычанов В.А. | 65 | |
4 | Киселев А.В. | 65 | |
4 | Ноткин Е.Р. | 65 | |
4 | Семисошенко М.М. | 65 | |
4 | Постовалов И.А. | 65 | |
5 | Костин А.В. | 51 | |
5 | Хакимов А.Р. | 51 | |
5 | Кужель О.И. | 51 | |
5 | Потемкина М.Н. | 51 | |
6 | Натансон Я.Г. | 39 | |
6 | Андреев Ю.Р. | 39 | |
6 | Слива В.В. | 39 | |
6 | Рогов Д.Н. | 39 | |
7 | Левкович Г.А. | 29 | |
7 | Тюхлов И.В. | 29 | |
7 | Галактионов Д.А. | 29 | |
7 | Козлов С.В. | 29 | |
8 | Мусихин А.К. | 20 | |
8 | Киселев М.В. | 20 | |
8 | Резанов М.Ю. | 20 | |
8 | Корчагина В.М. | 20 | |
9 | Малашенко А.В. | 13 | |
9 | Шкурат С.А. | 13 | |
9 | Харламов В.С. | 13 | |
9 | Потемкин Н.А. | 13 | |
10 | Никитина А.В. | 6 | |
10 | Гудков М.Ю. | 6 | |
10 | Королева А.Ф. | 6 | |
10 | Лев Н.Д. | 6 | |
Рождество - 2025 в Новосибирске | |||
1 | Соловьев А.А. | 2 | 86 |
1 | Мартынович В.В. | 2 | 86 |
2 | Генн М.С. | 1 | 60 |
2 | Манина А.А. | 1 | 60 |
3 | Косарев А.А. | 45 | |
3 | Андреева Т.Н. | 45 | |
4 | Андреев В.В. | 34 | |
4 | Шолохов А.С. | 34 | |
5 | Маракулин В.М. | 26 | |
5 | Щетинин Ю.П. | 26 | |
6 | Гайский Н.В. | 19 | |
6 | Высоцкий П.Н. | 19 | |
7 | Штри С.И. | 13 | |
7 | Забанов С.А. | 13 | |
8 | Малыгин А.С. | 8 | |
8 | Тодиков В.Э. | 8 | |
9 | Емельянов Э.Ю. | 4 | |
9 | Центалович Ю.П. | 4 | |
Новогодний командный турнир "Зимняя Москва - 2025" | |||
1 | Розенблюм М.Ю. | 4 | 203 |
1 | Долгопол С.А. | 4 | 203 |
1 | Ершов С.В. | 4 | 203 |
1 | Кириллова О.И. | 4 | 203 |
2 | Улановский Л.М. | 3 | 150 |
2 | Рекунов В.В. | 3 | 150 |
2 | Галактионова О.Б. | 3 | 150 |
2 | Зенкевич А.Я. | 3 | 150 |
3 | Курсакова Л.Н. | 2 | 118 |
3 | Рыскин А.Н. | 2 | 118 |
3 | Татаркин В.А. | 2 | 118 |
3 | Рыскина Н.А. | 2 | 118 |
4 | Волков Д.В. | 1 | 96 |
4 | Цыдынжапов Г.Э. | 1 | 96 |
4 | Салмин М.А. | 1 | 96 |
4 | Захаров С.В. | 1 | 96 |
5 | Орлов С.Ю. | 79 | |
5 | Гусев В.А. | 79 | |
5 | Кычанов В.А. | 79 | |
5 | Семисошенко М.М. | 79 | |
5 | Постовалов И.А. | 79 | |
5 | Фирсова О.Н. | 79 | |
6 | Игнатьева А.Д. | 65 | |
6 | Волков А.В. | 65 | |
6 | Чупрова М.А. | 65 | |
6 | Шиков А.М. | 65 | |
7 | Прохоров Д.О. | 53 | |
7 | Аграчев А.Ф. | 53 | |
7 | Столяров Е.Б. | 53 | |
7 | Татаркин И.В. | 53 | |
8 | Громова В.В. | 43 | |
8 | Кошелев А.И. | 43 | |
8 | Матушко Г.В. | 43 | |
8 | Кузнецов Д.К. | 43 | |
9 | Гулевич А.С. | 34 | |
9 | Громов А.В. | 34 | |
9 | Слива В.В. | 34 | |
9 | Рогов Д.Н. | 34 | |
9 | Рудаков Е.С. | 34 | |
10 | Хазанов И.Б. | 26 | |
10 | Воробей П.Н. | 26 | |
10 | Лебедева М.А. | 26 | |
10 | Солнцев Е.П. | 26 | |
11 | Доморощин Е.В. | 19 | |
11 | Ручка В.А. | 19 | |
11 | Харанфиль А.Е. | 19 | |
11 | Рапопорт В.Э. | 19 | |
12 | Серегина А.В. | 12 | |
12 | Палагин Г.А. | 12 | |
12 | Гончарова Ю.В. | 12 | |
12 | Скотникова В.Ю. | 12 | |
12 | Гущина О.В. | 12 | |
13 | Самохина К.А. | 6 | |
13 | Рудакова Д.Е. | 6 | |
13 | Хвень Е.М. | 6 | |
13 | Кулешов Д.Ф. | 6 | |
Мегакубок Москвы. Санди Таймз | |||
1 | Бавшин И.В. | 4 | 206 |
1 | Гомеров П.А. | 4 | 206 |
2 | Воробей П.Н. | 3 | 166 |
2 | Солнцев Е.П. | 3 | 166 |
3 | Громов А.В. | 2 | 142 |
3 | Яковлева М.Ю. | 2 | 142 |
4 | Виноградов Ю.С. | 1 | 125 |
4 | Виноградова М.Ю. | 1 | 125 |
5 | Хазанов И.Б. | 112 | |
5 | Лебедева М.А. | 112 | |
6 | Прохоров Д.О. | 101 | |
6 | Воронов А.Г. | 101 | |
7 | Воробейчикова О.А. | 92 | |
7 | Макеев В.В. | 92 | |
8 | Волков С.В. | 85 | |
8 | Цыдынжапов Г.Э. | 85 | |
9 | Галактионов Д.А. | 78 | |
9 | Друц В.М. | 78 | |
10 | Постовалов И.А. | 72 | |
10 | Раскина М.А. | 72 | |
11 | Климов К.Г. | 66 | |
11 | Топровер М.В. | 66 | |
12 | Игнатьева А.Д. | 61 | |
12 | Шиков А.М. | 61 | |
13 | Семисошенко М.М. | 56 | |
13 | Матушко Г.В. | 56 | |
14 | Юматов К.С. | 52 | |
14 | Степаненко Н.А. | 52 | |
15 | Рекунов В.В. | 48 | |
15 | Рогов Д.Н. | 48 | |
16 | Кычанов В.А. | 44 | |
16 | Чунова В.А. | 44 | |
17 | Фельдман Л.М. | 41 | |
17 | Фрамполь О.Д. | 41 | |
18 | Осипов А.С. | 37 | |
18 | Осипова Е.Н. | 37 | |
19 | Курсакова Л.Н. | 34 | |
19 | Потемкин Н.А. | 34 | |
20 | Хюппенен Ю.Н. | 31 | |
20 | Шанурин Е.Ю. | 31 | |
21 | Волков Д.В. | 28 | |
21 | Бирюков А.В. | 28 | |
22 | Орлов С.Ю. | 25 | |
22 | Фирсова О.Н. | 25 | |
23 | Колчев Н.Г. | 23 | |
23 | Бозюков А.Ю. | 23 | |
24 | Марченко Н.И. | 20 | |
24 | Улановский Л.М. | 20 | |
25 | Дубинин А.А. | 18 | |
25 | Солнцева И.Ю. | 18 | |
26 | Гончаров А.А. | 16 | |
26 | Липская И.И. | 16 | |
27 | Волков А.В. | 13 | |
27 | Чупрова М.А. | 13 | |
28 | Гольдштейн Г.Б. | 11 | |
28 | Палагин Г.А. | 11 | |
29 | Шуднев А.М. | 9 | |
29 | Сариди Т.В. | 9 | |
30 | Никонов И.М. | 7 | |
30 | Петряков В.Г. | 7 | |
31 | Татаркин В.А. | 5 | |
31 | Крюков В.Ю. | 5 | |
32 | Руфова Л.А. | 4 | |
32 | Виноградова Н.А. | 4 | |
33 | Шрамков А.Б. | 2 | |
33 | Седов А.А. | 2 | |
Волшебный турнир (IMP) 2025 | |||
1 | Родин В.А. | 2 | 97 |
1 | Зайцев Б.А. | 2 | 97 |
2 | Козлов Д.В. | 1 | 75 |
2 | Артамонов М.С. | 1 | 75 |
3 | Барминская М.К. | 63 | |
3 | Остриков С.В. | 63 | |
4 | Терновой И.И. | 54 | |
4 | Шаркова Е.Г. | 54 | |
5 | Жохов А.Ю. | 47 | |
5 | Гладченко Е.В. | 47 | |
6 | Лобов Д.Г. | 42 | |
6 | Сулейменов К.С. | 42 | |
7 | Невмержицкий А.А. | 37 | |
7 | Трещук А.В. | 37 | |
8 | Макаров А.Г. | 33 | |
8 | Антошкин А.Е. | 33 | |
9 | Гарусов К.А. | 29 | |
9 | Малиновский Д.Ю. | 29 | |
10 | Исаев А.В. | 26 | |
10 | Мандрыгина Е.Р. | 26 | |
11 | Стефанова А.В. | 23 | |
11 | Свириденко А.В. | 23 | |
12 | Старостин Б.М. | 20 | |
12 | Эсаулова О.В. | 20 | |
13 | Егорова Ю.С. | 18 | |
13 | Цепилова М.А. | 18 | |
14 | Шумаков С.А. | 15 | |
14 | Шумакова Е.С. | 15 | |
15 | Мосякин М.А. | 13 | |
15 | Владимиров П.А. | 13 | |
16 | Щеколдин К.П. | 11 | |
16 | Максимова М.Н. | 11 | |
17 | Сергеев В.В. | 9 | |
17 | Майорова А.В. | 9 | |
18 | Майбородина Ю.Е. | 8 | |
18 | Убогов М.В. | 8 | |
19 | Гареева Л.Р. | 6 | |
19 | Малышев Е.А. | 6 | |
20 | Медведев С.В. | 4 | |
20 | Ходырев Д.П. | 4 | |
21 | Шведов В.Н. | 3 | |
21 | Садыгова Т.Е. | 3 | |
22 | Силантьева Д.А. | 1 | |
22 | Силантьева Д.В. | 1 | |
XXXI Кубок РиО | |||
1 | Прохоров Д.О. | 5 | 248 |
1 | Андреев Ю.Р. | 5 | 248 |
1 | Рогов Д.Н. | 5 | 248 |
1 | Татаркин В.А. | 5 | 248 |
1 | Воронов А.Г. | 5 | 248 |
2 | Киселев А.В. | 4 | 187 |
2 | Зинковский Н.Ю. | 4 | 187 |
2 | Харламов В.С. | 4 | 187 |
2 | Потемкин Н.А. | 4 | 187 |
3 | Гусев В.А. | 3 | 152 |
3 | Кычанов В.А. | 3 | 152 |
3 | Ноткин Е.Р. | 3 | 152 |
3 | Семисошенко М.М. | 3 | 152 |
3 | Слива В.В. | 3 | 152 |
3 | Постовалов И.А. | 3 | 152 |
4 | Щигрев С.В. | 2 | 127 |
4 | Малыгин А.С. | 2 | 127 |
4 | Андреев В.В. | 2 | 127 |
4 | Щетинин Ю.П. | 2 | 127 |
5 | Осипов А.С. | 1 | 107 |
5 | Алимбеков Ф.А. | 1 | 107 |
5 | Борисов Д.В. | 1 | 107 |
5 | Осипова Е.Н. | 1 | 107 |
6 | Гулевич А.С. | 91 | |
6 | Громов А.В. | 91 | |
6 | Хюппенен Ю.Н. | 91 | |
6 | Холомеев В.Г. | 91 | |
6 | Фирсова О.Н. | 91 | |
7 | Орлов С.Ю. | 78 | |
7 | Хохлов Ю.В. | 78 | |
7 | Дубинин А.А. | 78 | |
7 | Рудаков Е.С. | 78 | |
8 | Воробей П.Н. | 66 | |
8 | Куличкова О.Ю. | 66 | |
8 | Зайцев А.В. | 66 | |
8 | Чумаков А.Ю. | 66 | |
8 | Бакал М.Э. | 66 | |
8 | Шолохов А.С. | 66 | |
9 | Хазанов И.Б. | 56 | |
9 | Лебедева М.А. | 56 | |
9 | Воробейчикова О.А. | 56 | |
9 | Яковлева М.Ю. | 56 | |
10 | Шуднев А.М. | 46 | |
10 | Монакова М.К. | 46 | |
10 | Королева А.Ф. | 46 | |
10 | Сариди Т.В. | 46 | |
11 | Сно Е.С. | 38 | |
11 | Матушко Г.В. | 38 | |
11 | Могучева А.И. | 38 | |
11 | Кулакова И.Ю. | 38 | |
12 | Нохаева Т.Н. | 30 | |
12 | Розенблюм М.Ю. | 30 | |
12 | Пятков А.В. | 30 | |
12 | Кириллова О.И. | 30 | |
13 | Бавшин И.В. | 23 | |
13 | Галактионов Д.А. | 23 | |
13 | Гомеров П.А. | 23 | |
13 | Друц В.М. | 23 | |
14 | Родин В.А. | 17 | |
14 | Калганов А.В. | 17 | |
14 | Бирюков А.В. | 17 | |
14 | Невмержицкий А.А. | 17 | |
15 | Улановский Л.М. | 11 | |
15 | Рекунов В.В. | 11 | |
15 | Кондрашенко А.В. | 11 | |
15 | Ляндин В.В. | 11 | |
16 | Балашов К.А. | 5 | |
16 | Кузьмин А.В. | 5 | |
16 | Скородумов Д.П. | 5 | |
16 | Ильичев А.Б. | 5 | |
Московский экспресс. Январь (MP) 2025 | |||
1 | Матушко Г.В. | 1 | 53 |
1 | Рахмани Д.В. | 1 | 53 |
2 | Волков С.В. | 37 | |
2 | Волкова Е.Н. | 37 | |
3 | Шуднев А.М. | 28 | |
3 | Морозов А.Б. | 28 | |
4 | Колчев Н.Г. | 22 | |
4 | Бозюков А.Ю. | 22 | |
5 | Виноградов Ю.С. | 17 | |
5 | Руденко К.В. | 17 | |
6 | Гулевич А.С. | 13 | |
6 | Раскина М.А. | 13 | |
7 | Гомеров П.А. | 10 | |
7 | Ляндин В.В. | 10 | |
8 | Каретников Л.В. | 7 | |
8 | Поташев М.О. | 7 | |
9 | Громов А.В. | 4 | |
9 | Ручка В.А. | 4 | |
10 | Кошелев А.И. | 2 | |
10 | Лебедева Е.В. | 2 | |
Невский конгресс. Январь (IMP) 2025 | |||
1 | Левкович Г.А. | 2 | 102 |
1 | Тюхлов И.В. | 2 | 102 |
2 | Зинковский Н.Ю. | 1 | 74 |
2 | Левкоева А.И. | 1 | 74 |
3 | Галактионов Д.А. | 58 | |
3 | Исаенко С.Д. | 58 | |
4 | Куличков Д.В. | 47 | |
4 | Куличкова О.Ю. | 47 | |
5 | Гаазе О.В. | 38 | |
5 | Гаазе М.В. | 38 | |
6 | Матвеева Ю.Б. | 31 | |
6 | Кулешов Д.Ф. | 31 | |
7 | Киселев А.В. | 25 | |
7 | Семисошенко М.М. | 25 | |
8 | Нестеров С.В. | 19 | |
8 | Муанга Д.Г. | 19 | |
9 | Пушков А.В. | 15 | |
9 | Лев Н.Д. | 15 | |
10 | Мусихин А.К. | 10 | |
10 | Корчагина В.М. | 10 | |
11 | Гусев В.А. | 7 | |
11 | Шпильман А.Н. | 7 | |
12 | Шигаев Д.А. | 3 | |
12 | Якобсон И.И. | 3 | |
Командный чемпионат Челябинской области | |||
1 | Гарусов К.А. | 2 | 95 |
1 | Келина М.А. | 2 | 95 |
1 | Калганов А.В. | 2 | 95 |
1 | Малиновский Д.Ю. | 2 | 95 |
2 | Лобов Д.Г. | 1 | 58 |
2 | Родин В.А. | 1 | 58 |
2 | Гладченко А.В. | 1 | 58 |
2 | Зайцев Б.А. | 1 | 58 |
3 | Козлов Д.В. | 37 | |
3 | Уколкин К.С. | 37 | |
3 | Артамонов М.С. | 37 | |
3 | Убогов Е.М. | 37 | |
4 | Исаев А.В. | 22 | |
4 | Шумаков С.А. | 22 | |
4 | Мандрыгина Е.Р. | 22 | |
4 | Антошкин А.Е. | 22 | |
5 | Закиров Д.Г. | 10 | |
5 | Эсаулова О.В. | 10 | |
5 | Шаркова Е.Г. | 10 | |
5 | Майорова А.В. | 10 | |
Ларикс 2025 | |||
1 | Гражданкина Л.Б. | 1 | 33 |
1 | Комонов А.А. | 1 | 33 |
2 | Шиков А.М. | 20 | |
2 | Шиков Т.М. | 20 | |
3 | Зайкова М.А. | 13 | |
3 | Ершов А.Л. | 13 | |
4 | Гончаров А.А. | 7 | |
4 | Руфова Л.А. | 7 | |
5 | Ткаченко Т.В. | 3 | |
5 | Грибовская И.В. | 3 |
С вопросами и замечаниями обращайтесь: stk@bridgesport.ru