



Красным цветом выделены результаты, полученные в турнирах с официальным статусом.
| # | Фамилия И.О. | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов А.В. | Москва | 5862 | 290 | 273 | 270 | 243 | 237 | 226 | 223 | 215 | 206 | 204 |
| 2 | Гулевич А.С. | Москва | 5807 | 290 | 273 | 270 | 243 | 237 | 226 | 223 | 215 | 206 | 204 |
| 3 | Семисошенко М.М. | С.-Петербург | 4757 | 283 | 230 | 228 | 223 | 222 | 221 | 190 | 189 | 184 | 177 |
| 4 | Рудаков Е.С. | Н.-Новгород | 4615 | 198 | 190 | 189 | 173 | 163 | 162 | 143 | 138 | 126 | 123 |
| 5 | Слива В.В. | Москва | 4576 | 198 | 194 | 190 | 190 | 181 | 177 | 174 | 152 | 135 | 129 |
| 6 | Матушко Г.В. | Троицк | 4534 | 293 | 230 | 189 | 184 | 176 | 173 | 172 | 167 | 158 | 134 |
| 7 | Холомеев В.Г. | Москва | 4469 | 293 | 270 | 226 | 158 | 118 | 91 | 82 | 69 | 57 | 35 |
| 8 | Кычанов В.А. | Москва | 4458 | 283 | 229 | 228 | 217 | 207 | 152 | 150 | 134 | 121 | 112 |
| 9 | Хохлов Ю.В. | С.-Петербург | 4341 | 293 | 173 | 158 | 136 | 102 | 78 | 78 | 66 | 65 | 50 |
| 10 | Воробей П.Н. | Подольск | 4312 | 209 | 204 | 203 | 182 | 166 | 163 | 158 | 154 | 148 | 125 |
| 11 | Розенблюм М.Ю. | Москва | 4247 | 242 | 203 | 190 | 177 | 175 | 175 | 168 | 143 | 119 | 113 |
| 12 | Хюппенен Ю.Н. | Москва | 4165 | 293 | 226 | 195 | 174 | 170 | 158 | 118 | 98 | 98 | 98 |
| 13 | Ноткин Е.Р. | С.-Петербург | 4110 | 283 | 228 | 207 | 164 | 152 | 135 | 129 | 121 | 110 | 102 |
| 14 | Дубинин А.А. | Москва | 4064 | 293 | 158 | 158 | 125 | 101 | 93 | 80 | 78 | 78 | 59 |
| 15 | Гомеров П.А. | Москва | 4027 | 223 | 209 | 206 | 204 | 198 | 188 | 172 | 120 | 115 | 106 |
| 16 | Орлов С.Ю. | Тула | 4016 | 308 | 189 | 163 | 162 | 149 | 148 | 143 | 140 | 124 | 115 |
| 17 | Гусев В.А. | С.-Петербург | 3969 | 283 | 228 | 223 | 221 | 190 | 152 | 151 | 144 | 121 | 110 |
| 18 | Кириллова О.И. | Москва | 3952 | 242 | 203 | 177 | 175 | 175 | 168 | 143 | 119 | 113 | 109 |
| 19 | Постовалов И.А. | Екатеринбург | 3942 | 283 | 228 | 222 | 177 | 152 | 128 | 124 | 110 | 102 | 101 |
| 20 | Лебедева М.А. | Москва | 3928 | 224 | 204 | 203 | 198 | 190 | 158 | 157 | 137 | 119 | 117 |
| 21 | Улановский Л.М. | Москва | 3884 | 262 | 204 | 198 | 188 | 185 | 150 | 150 | 120 | 114 | 113 |
| 22 | Рогов Д.Н. | Москва | 3880 | 248 | 198 | 185 | 172 | 158 | 143 | 120 | 110 | 109 | 108 |
| 23 | Прохоров Д.О. | Москва | 3858 | 248 | 223 | 209 | 144 | 136 | 129 | 101 | 94 | 94 | 78 |
| 24 | Воробейчикова О.А. | Москва | 3838 | 209 | 203 | 190 | 182 | 153 | 126 | 119 | 112 | 99 | 98 |
| 25 | Яковлева М.Ю. | Москва | 3826 | 270 | 170 | 168 | 153 | 142 | 136 | 126 | 102 | 62 | 61 |
| 26 | Хазанов И.Б. | Москва | 3803 | 204 | 203 | 198 | 190 | 158 | 157 | 137 | 119 | 117 | 115 |
| 27 | Воронов А.Г. | Королев | 3750 | 248 | 138 | 134 | 129 | 115 | 109 | 101 | 94 | 91 | 78 |
| 28 | Рудакова Е.В. | Н.-Новгород | 3670 | 270 | 204 | 163 | 162 | 138 | 138 | 112 | 100 | 99 | 99 |
| 29 | Галактионов Д.А. | С.-Петербург | 3537 | 225 | 172 | 143 | 141 | 136 | 135 | 125 | 125 | 109 | 104 |
| 30 | Фирсова О.Н. | Москва | 3530 | 283 | 270 | 228 | 226 | 189 | 174 | 170 | 149 | 115 | 110 |
| 31 | Друц В.М. | Москва | 3512 | 225 | 172 | 143 | 141 | 136 | 135 | 125 | 125 | 109 | 99 |
| 32 | Казанцев О.Р. | Барнаул | 3489 | 270 | 218 | 185 | 172 | 134 | 115 | 99 | 96 | 56 | 21 |
| 33 | Рекунов В.В. | Москва | 3397 | 204 | 188 | 180 | 150 | 139 | 138 | 118 | 117 | 116 | 110 |
| 34 | Татаркин В.А. | Москва | 3372 | 248 | 175 | 118 | 104 | 102 | 96 | 90 | 80 | 72 | 56 |
| 35 | Зайцев А.В. | Н.-Новгород | 3304 | 218 | 185 | 164 | 148 | 126 | 117 | 99 | 99 | 93 | 86 |
| 36 | Нохаева Т.Н. | Москва | 3235 | 230 | 127 | 125 | 113 | 106 | 101 | 96 | 93 | 89 | 87 |
| 37 | Пятков А.В. | Москва | 3229 | 230 | 147 | 139 | 127 | 113 | 106 | 96 | 89 | 87 | 85 |
| 38 | Ляндин В.В. | Москва | 3159 | 204 | 188 | 180 | 139 | 138 | 116 | 106 | 104 | 88 | 85 |
| 39 | Виноградов Ю.С. | Москва | 3101 | 158 | 154 | 145 | 138 | 133 | 125 | 115 | 113 | 88 | 87 |
| 40 | Татаркин И.В. | Москва | 3069 | 135 | 119 | 101 | 94 | 93 | 79 | 73 | 66 | 63 | 63 |
| 41 | Чумаков А.Ю. | Тула | 3064 | 218 | 194 | 190 | 185 | 181 | 138 | 124 | 102 | 79 | 66 |
| 42 | Ершов С.В. | Москва | 3035 | 218 | 203 | 198 | 109 | 99 | 51 | 50 | 32 | ||
| 43 | Дихнова Т.О. | Москва | 2999 | 308 | 163 | 143 | 140 | 99 | 95 | 85 | 71 | 60 | 56 |
| 44 | Невмержицкий А.А. | Омск | 2949 | 154 | 144 | 143 | 124 | 105 | 65 | 61 | 58 | 52 | 49 |
| 45 | Куличкова О.Ю. | С.-Петербург | 2854 | 141 | 130 | 125 | 117 | 108 | 103 | 86 | 68 | 66 | 52 |
| 46 | Солнцев Е.П. | Москва | 2830 | 204 | 166 | 163 | 158 | 154 | 125 | 121 | 73 | 67 | 36 |
| 47 | Никитина А.В. | С.-Петербург | 2704 | 92 | 76 | 71 | 67 | 64 | 61 | 59 | 54 | 53 | 44 |
| 48 | Хвень Е.М. | Москва | 2688 | 317 | 134 | 129 | 124 | 124 | 118 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| 49 | Бакал М.Э. | Самара | 2687 | 204 | 163 | 92 | 82 | 72 | 66 | 56 | 49 | 28 | 28 |
| 50 | Столяров Е.Б. | Москва | 2632 | 101 | 93 | 86 | 76 | 73 | 70 | 63 | 61 | 53 | 23 |
| 51 | Рыскин А.Н. | Самара | 2625 | 236 | 118 | 87 | 79 | 78 | 74 | 67 | 64 | 56 | 53 |
| 52 | Келина М.А. | Екатеринбург | 2610 | 253 | 223 | 150 | 139 | 111 | 96 | 95 | 85 | 81 | 75 |
| 53 | Топровер М.В. | С.-Петербург | 2569 | 162 | 122 | 112 | 79 | 73 | 67 | 66 | 56 | 53 | 51 |
| 54 | Хоничева Е.Ю. | С.-Петербург | 2504 | 130 | 125 | 108 | 95 | 92 | 81 | 74 | 55 | 54 | 29 |
| 55 | Шолохов А.С. | Новосибирск | 2501 | 163 | 127 | 92 | 76 | 75 | 69 | 66 | 46 | 37 | 34 |
| 56 | Кулик И.В. | С.-Петербург | 2473 | 223 | 121 | 105 | 96 | 74 | 65 | 59 | 52 | 48 | 46 |
| 57 | Кондрашенко А.В. | Москва | 2463 | 150 | 118 | 104 | 90 | 59 | 52 | 29 | 20 | 16 | 11 |
| 58 | Виноградова М.Ю. | Москва | 2451 | 158 | 125 | 115 | 88 | 87 | 80 | 78 | 42 | 22 | 4 |
| 59 | Громова В.В. | Москва | 2423 | 124 | 89 | 75 | 74 | 67 | 61 | 58 | 52 | 43 | 31 |
| 60 | Курсакова Л.Н. | Москва | 2418 | 147 | 118 | 96 | 74 | 64 | 64 | 59 | 57 | 56 | 53 |
| 61 | Ласкова Е.С. | Пермь | 2380 | 164 | 135 | 124 | 72 | 62 | 56 | 52 | 49 | 44 | 44 |
| 62 | Рыскина Н.А. | Самара | 2342 | 236 | 118 | 87 | 79 | 78 | 67 | 64 | 56 | 53 | 53 |
| 63 | Потемкин Н.А. | Москва | 2317 | 187 | 157 | 141 | 139 | 129 | 66 | 62 | 59 | 34 | 34 |
| 64 | Феофанов М.Ю. | Москва | 2306 | 162 | 143 | 111 | 99 | 78 | 68 | 37 | 19 | ||
| 65 | Осипова Е.Н. | Москва | 2295 | 172 | 135 | 129 | 109 | 107 | 96 | 96 | 87 | 59 | 57 |
| 66 | Герасимов А.В. | Н.-Новгород | 2280 | 262 | 204 | 162 | 151 | 124 | 112 | 109 | 103 | 100 | 99 |
| 67 | Рахмани Д.В. | Москва | 2249 | 67 | 63 | 58 | 53 | 52 | 36 | 33 | 26 | 11 | 9 |
| 68 | Волков А.В. | Москва | 2234 | 135 | 119 | 89 | 84 | 79 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 |
| 69 | Игнатьева А.Д. | Ярославль | 2187 | 148 | 140 | 128 | 124 | 123 | 113 | 88 | 72 | 65 | 61 |
| 70 | Макарова А.А. | Челябинск | 2184 | 129 | 88 | 61 | 56 | 46 | 46 | 42 | 39 | 30 | 27 |
| 71 | Аграчев А.Ф. | Москва | 2181 | 317 | 124 | 111 | 109 | 101 | 96 | 79 | 73 | 73 | 71 |
| 72 | Киселев А.В. | С.-Петербург | 2176 | 187 | 129 | 111 | 95 | 72 | 65 | 65 | 52 | 42 | 21 |
| 73 | Андронов Г.Д. | Москва | 2152 | 217 | 150 | 134 | 121 | 99 | 86 | 68 | 49 | 24 | |
| 74 | Малиновский Д.Ю. | Челябинск | 2085 | 143 | 95 | 81 | 78 | 75 | 69 | 67 | 65 | 60 | 51 |
| 75 | Кондратюк В.В. | Москва | 2053 | 202 | 153 | 142 | 102 | 79 | 78 | 7 | 6 | ||
| 76 | Калганов А.В. | Н.-Тагил | 1999 | 143 | 95 | 78 | 75 | 67 | 65 | 55 | 51 | 48 | 34 |
| 77 | Самохина К.А. | Москва | 1993 | 156 | 110 | 101 | 95 | 93 | 89 | 84 | 59 | 50 | 28 |
| 78 | Харламов В.С. | С.-Петербург | 1986 | 187 | 141 | 129 | 66 | 34 | 29 | 25 | 21 | 21 | 18 |
| 79 | Андреев В.В. | Новосибирск | 1933 | 163 | 127 | 114 | 106 | 92 | 75 | 61 | 57 | 34 | 23 |
| 80 | Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 1932 | 145 | 125 | 96 | 85 | 78 | 76 | 76 | 61 | 37 | 11 |
| 81 | Кузнецов Д.К. | С.-Петербург | 1931 | 79 | 74 | 67 | 63 | 55 | 43 | 28 | 28 | 10 | |
| 82 | Осипов А.С. | Ярославль | 1921 | 135 | 129 | 109 | 107 | 96 | 96 | 87 | 60 | 59 | 57 |
| 83 | Могучева А.И. | Москва | 1920 | 173 | 133 | 124 | 109 | 98 | 85 | 79 | 68 | 54 | 49 |
| 84 | Шиков А.М. | Москва | 1916 | 148 | 140 | 128 | 65 | 63 | 61 | 49 | 41 | 39 | 38 |
| 85 | Добрин Д.А. | Москва | 1914 | 270 | 168 | 102 | 60 | 50 | 37 | ||||
| 86 | Пономарева Т.В. | Москва | 1905 | 223 | 162 | 100 | 95 | 91 | 42 | 37 | 30 | 24 | 2 |
| 87 | Родин В.А. | Челябинск | 1899 | 166 | 143 | 135 | 97 | 78 | 67 | 64 | 58 | 56 | 48 |
| 88 | Чупрова М.А. | Москва | 1881 | 163 | 148 | 113 | 65 | 63 | 41 | 41 | 38 | 37 | 30 |
| 89 | Зайцев Б.А. | Пермь | 1880 | 166 | 143 | 135 | 97 | 90 | 78 | 67 | 64 | 58 | 58 |
| 90 | Стефанова А.В. | Екатеринбург | 1849 | 135 | 124 | 111 | 91 | 85 | 72 | 62 | 56 | 56 | 54 |
| 91 | Бирюков А.В. | Москва | 1849 | 75 | 69 | 58 | 49 | 44 | 40 | 39 | 39 | 38 | 33 |
| 92 | Стеркин А.Е. | Москва | 1839 | 293 | 172 | 158 | 134 | 62 | |||||
| 93 | Козлов С.В. | Москва | 1829 | 175 | 127 | 106 | 98 | 91 | 90 | 81 | 47 | 46 | 44 |
| 94 | Шуднев А.М. | Москва | 1828 | 92 | 81 | 68 | 56 | 52 | 51 | 50 | 46 | 42 | 41 |
| 95 | Купцов Е.А. | Москва | 1737 | 202 | 153 | 142 | 102 | 95 | 79 | 78 | 7 | 7 | |
| 96 | Гладченко А.В. | Екатеринбург | 1731 | 253 | 139 | 114 | 111 | 85 | 75 | 58 | 47 | 35 | 21 |
| 97 | Руфова Л.А. | Москва | 1729 | 154 | 146 | 104 | 87 | 66 | 52 | 49 | 44 | 17 | 15 |
| 98 | Зинковский Н.Ю. | С.-Петербург | 1713 | 187 | 141 | 129 | 104 | 74 | 69 | 48 | 46 | 40 | 21 |
| 99 | Гарусов К.А. | Екатеринбург | 1699 | 114 | 95 | 91 | 69 | 65 | 49 | 47 | 46 | 38 | 34 |
| 100 | Марченко Н.И. | Москва | 1669 | 185 | 114 | 113 | 110 | 93 | 85 | 73 | 70 | 60 | 49 |
| 101 | Манина А.А. | Новосибирск | 1638 | 67 | 60 | 53 | 51 | 49 | 46 | 37 | 35 | 34 | 20 |
| 102 | Зенкевич С.С. | Москва | 1602 | 118 | 110 | 102 | 81 | 74 | 54 | 42 | 31 | 20 | |
| 103 | Исаев А.В. | Челябинск | 1599 | 194 | 163 | 57 | 36 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 |
| 104 | Гончаров А.А. | Москва | 1583 | 154 | 146 | 94 | 81 | 68 | 62 | 28 | 20 | 19 | 16 |
| 105 | Алимбеков Ф.А. | Ярославль | 1574 | 157 | 125 | 107 | 93 | 70 | 68 | 32 | 28 | 22 | |
| 106 | Бавшин И.В. | С.-Петербург | 1571 | 206 | 172 | 76 | 55 | 35 | 23 | 5 | |||
| 107 | Добрушина Е.Р. | Москва | 1557 | 102 | 96 | 96 | 87 | 52 | 48 | 44 | 36 | 19 | 13 |
| 108 | Долгопол С.А. | Орск | 1535 | 203 | 163 | 126 | 92 | 65 | 39 | 35 | 18 | ||
| 109 | Левкович Г.А. | С.-Петербург | 1524 | 104 | 102 | 88 | 77 | 66 | 34 | 29 | 27 | 17 | |
| 110 | Ильницкая А.В. | Москва | 1496 | 65 | 54 | 46 | 46 | 27 | 20 | ||||
| 111 | Татаркин А.А. | Москва | 1495 | 127 | 94 | 94 | 84 | 74 | 46 | 25 | 25 | 22 | 17 |
| 112 | Рудакова Д.Е. | Н.-Новгород | 1474 | 101 | 95 | 93 | 88 | 59 | 57 | 42 | 28 | 27 | 27 |
| 113 | Борисов Д.В. | Воронеж | 1472 | 125 | 107 | 88 | 81 | 77 | 68 | 37 | 32 | 27 | |
| 114 | Кравченко М.Е. | С.-Петербург | 1469 | 229 | 155 | 144 | 85 | 71 | 65 | 60 | 52 | 36 | 13 |
| 115 | Волков С.В. | Троицк | 1460 | 85 | 76 | 68 | 56 | 45 | 37 | 31 | 28 | ||
| 116 | Лобов Д.Г. | Екатеринбург | 1457 | 194 | 91 | 72 | 58 | 57 | 55 | 42 | 35 | 33 | 24 |
| 117 | Тюхлов И.В. | С.-Петербург | 1442 | 120 | 106 | 102 | 66 | 60 | 44 | 36 | 36 | 30 | |
| 118 | Лев Н.Д. | С.-Петербург | 1441 | 98 | 97 | 80 | 76 | 72 | 69 | 62 | 60 | 52 | 46 |
| 119 | Женова Н.А. | Москва | 1421 | 104 | 87 | 81 | 66 | 65 | 44 | 44 | 37 | 34 | 23 |
| 120 | Малыгин А.С. | Новосибирск | 1393 | 127 | 127 | 111 | 85 | 46 | 34 | 26 | 24 | 8 | |
| 121 | Галактионова О.Б. | С.-Петербург | 1392 | 150 | 90 | 53 | 27 | 20 | 17 | ||||
| 122 | Малкова М.Н. | Москва | 1368 | 125 | 78 | 76 | 47 | 41 | 33 | 33 | 32 | 25 | 18 |
| 123 | Мартынович В.В. | Новосибирск | 1352 | 143 | 107 | 99 | 86 | 60 | 35 | ||||
| 124 | Шигаев Д.А. | С.-Петербург | 1345 | 154 | 98 | 67 | 41 | 29 | 19 | 18 | 12 | 10 | |
| 125 | Малашенко А.В. | С.-Петербург | 1326 | 127 | 104 | 69 | 54 | 51 | 39 | 25 | 19 | 18 | |
| 126 | Зайкова М.А. | С.-Петербург | 1306 | 224 | 122 | 112 | 53 | 50 | 47 | 32 | 22 | 21 | 19 |
| 127 | Салмин М.А. | Долгопрудный | 1300 | 96 | 76 | 76 | 61 | 36 | 32 | 19 | 9 | ||
| 128 | Рапопорт В.Э. | Москва | 1283 | 85 | 67 | 49 | 48 | 46 | 44 | 37 | 34 | 31 | 31 |
| 129 | Золотарев Я.И. | Тольятти | 1274 | 106 | 68 | 45 | 28 | 26 | 18 | 12 | 12 | ||
| 130 | Костин А.В. | С.-Петербург | 1260 | 155 | 85 | 79 | 51 | 42 | 38 | 36 | 14 | ||
| 131 | Волков Д.В. | Москва | 1258 | 145 | 96 | 53 | 42 | 40 | 30 | 28 | 25 | ||
| 132 | Шеховцова М.Н. | Сочи | 1225 | 20 | 18 | 5 | |||||||
| 133 | Погонов И.В. | Н.-Новгород | 1223 | 204 | 127 | 79 | 68 | 65 | 57 | 46 | 10 | ||
| 134 | Соловьев А.А. | Новосибирск | 1188 | 143 | 107 | 99 | 86 | 60 | 35 | ||||
| 135 | Ваганов С.В. | Москва | 1153 | 94 | 49 | 46 | 25 | 25 | 22 | 17 | 17 | 14 | 8 |
| 136 | Кошелев А.И. | Москва | 1132 | 74 | 50 | 43 | 35 | 27 | 21 | 15 | |||
| 137 | Эсаулова О.В. | Челябинск | 1131 | 92 | 81 | 69 | 69 | 67 | 56 | 46 | 39 | 34 | 28 |
| 138 | Раскина М.А. | Москва | 1121 | 172 | 154 | 79 | 72 | 46 | 46 | 43 | 33 | 29 | 27 |
| 139 | Волошина Е.П. | Челябинск | 1114 | 181 | 76 | 60 | 55 | 40 | 35 | 33 | 25 | 12 | |
| 140 | Королева А.Ф. | Москва | 1113 | 79 | 46 | 46 | 45 | 45 | 34 | 29 | 21 | 9 | 8 |
| 141 | Моденкова А.В. | Москва | 1112 | 128 | 79 | 75 | 50 | 49 | 45 | 39 | 34 | 24 | 13 |
| 142 | Макеев В.В. | Пушкино | 1110 | 99 | 92 | 57 | 49 | 31 | 28 | 28 | 25 | ||
| 143 | Перекатова Т.В. | Москва | 1098 | 145 | 103 | 70 | 68 | 40 | 31 | 25 | 18 | 16 | 6 |
| 144 | Куличков Д.В. | С.-Петербург | 1096 | 141 | 47 | 29 | 25 | 17 | |||||
| 145 | Скородумов Д.П. | Москва | 1075 | 76 | 71 | 67 | 59 | 55 | 43 | 32 | 10 | 6 | |
| 146 | Тодиков В.Э. | Новосибирск | 1072 | 111 | 85 | 46 | 39 | 34 | 26 | 24 | 8 | ||
| 147 | Кулакова И.Ю. | Москва | 1057 | 173 | 63 | 61 | 57 | 42 | 38 | 35 | 25 | ||
| 148 | Шрамков А.Б. | Москва | 1051 | 58 | 49 | 36 | 36 | 31 | 30 | 22 | 19 | 18 | |
| 149 | Щетинин Ю.П. | Новосибирск | 1046 | 127 | 126 | 118 | 61 | 26 | 19 | ||||
| 150 | Сно Е.С. | Москва | 1041 | 173 | 63 | 61 | 42 | 38 | 25 | 20 | 19 | ||
| 151 | Исаенко С.Д. | С.-Петербург | 1019 | 92 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 65 | 58 | 36 | 30 |
| 152 | Бородич Е.В. | С.-Петербург | 1018 | 85 | 83 | 58 | 49 | 48 | 23 | 20 | 20 | 16 | 13 |
| 153 | Зелянин Р.В. | Сыктывкар | 1008 | 154 | 143 | 62 | 44 | 39 | |||||
| 154 | Таюрская В.Р. | Челябинск | 991 | ||||||||||
| 155 | Генн М.С. | Новосибирск | 984 | 60 | 51 | 49 | 46 | 37 | 34 | 20 | |||
| 156 | Шпильман А.Н. | С.-Петербург | 972 | 65 | 59 | 47 | 46 | 42 | 29 | 15 | 14 | 8 | 1 |
| 157 | Гордеев А.В. | Пермь | 971 | 64 | 44 | 42 | 40 | 34 | 33 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 158 | Морозов А.Б. | Москва | 967 | 92 | 56 | 51 | 28 | 24 | 22 | 11 | 3 | ||
| 159 | Щигрев С.В. | Новосибирск | 927 | 127 | 46 | 35 | |||||||
| 160 | Бородич Ю.В. | С.-Петербург | 916 | 85 | 83 | 58 | 49 | 23 | 20 | 20 | 16 | 13 | |
| 161 | Козлов Д.В. | Челябинск | 915 | 75 | 46 | 46 | 37 | 34 | 29 | 25 | 25 | 13 | |
| 162 | Старостин Б.М. | Снежинск | 910 | 69 | 54 | 43 | 37 | 36 | 27 | 21 | 20 | 11 | 7 |
| 163 | Губенко Л.В. | Снежинск | 903 | 69 | 56 | 49 | 41 | 40 | 38 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| 164 | Майтова Ю.А. | Москва | 888 | 181 | 118 | 118 | 44 | 33 | 25 | 17 | 17 | 12 | |
| 165 | Семенов И.В. | Москва | 886 | 82 | 58 | 43 | 36 | 21 | |||||
| 166 | Костина А.А. | Москва | 881 | 49 | 37 | 22 | |||||||
| 167 | Матвеева Ю.Б. | С.-Петербург | 877 | 103 | 35 | 32 | 31 | 24 | 24 | 9 | 6 | ||
| 168 | Гудков М.Ю. | С.-Петербург | 873 | 92 | 64 | 59 | 53 | 39 | 34 | 17 | 16 | 10 | |
| 169 | Фаюстов А.В. | Москва | 862 | 88 | 63 | 48 | 20 | 6 | |||||
| 170 | Руденко К.В. | Москва | 859 | 145 | 138 | 133 | 113 | 55 | 52 | 42 | 31 | ||
| 171 | Солнцева И.Ю. | Москва | 848 | 29 | 18 | 13 | |||||||
| 172 | Левкоева А.И. | С.-Петербург | 839 | 141 | 104 | 74 | 69 | 48 | 40 | 32 | 25 | 18 | 17 |
| 173 | Миневич П.С. | Москва | 835 | 56 | 53 | 41 | 24 | 11 | 8 | ||||
| 174 | Каретников Л.В. | Москва | 830 | 75 | 41 | 30 | 14 | 7 | |||||
| 175 | Нестеров С.В. | Тюмень | 829 | 53 | 29 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||||
| 176 | Степаненко Н.А. | Москва | 826 | 138 | 52 | 46 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 22 | 22 |
| 177 | Гирчев И.В. | Воронеж | 822 | 88 | 81 | 77 | 41 | 37 | 27 | ||||
| 178 | Сариди Т.В. | С.-Петербург | 810 | 46 | 42 | 41 | 40 | 33 | 13 | 10 | 9 | ||
| 179 | Семенова М.В. | Москва | 799 | 49 | 13 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 180 | Корнилов П.А. | Ярославль | 799 | 93 | 80 | 50 | 36 | 32 | 21 | 19 | |||
| 181 | Шанурин Е.Ю. | Москва | 796 | 195 | 98 | 31 | |||||||
| 182 | Ильичев А.Б. | Москва | 796 | 76 | 71 | 59 | 6 | 5 | |||||
| 183 | Шалыбков Д.А. | С.-Петербург | 789 | 111 | 70 | 64 | 46 | 33 | 12 | 5 | 4 | ||
| 184 | Якобсон И.И. | С.-Петербург | 779 | 154 | 98 | 67 | 41 | 29 | 19 | 10 | 5 | 4 | |
| 185 | Седов А.А. | Москва | 771 | 41 | 36 | 31 | 30 | 27 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| 186 | Забанов С.А. | Новосибирск | 755 | 126 | 118 | 15 | 13 | 11 | 8 | ||||
| 187 | Пустовойтов А.А. | Москва | 741 | 89 | 68 | 50 | 38 | 32 | 31 | 13 | 6 | 5 | |
| 188 | Свириденко А.В. | Екатеринбург | 740 | 73 | 67 | 61 | 49 | 38 | 23 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 189 | Кужель О.И. | Москва | 736 | 85 | 79 | 51 | 42 | 14 | |||||
| 190 | Фазуненко Д.А. | С.-Петербург | 734 | 52 | 42 | 32 | 13 | ||||||
| 191 | Егорова Ю.С. | Ижевск | 720 | 67 | 58 | 51 | 49 | 41 | 40 | 38 | 38 | 28 | 27 |
| 192 | Габов Ю.И. | С.-Петербург | 719 | 162 | 50 | 47 | 27 | 23 | 19 | 5 | 3 | ||
| 193 | Остриков С.В. | Омск | 714 | 126 | 118 | 63 | 31 | 24 | 14 | 8 | 4 | ||
| 194 | Игнатьев Д.Ю. | Ярославль | 712 | 80 | 50 | 36 | 21 | 19 | |||||
| 195 | Табаков С.В. | Ижевск | 702 | 94 | 86 | 64 | 44 | 39 | 33 | 23 | 7 | ||
| 196 | Кулешов Д.Ф. | С.-Петербург | 702 | 64 | 48 | 42 | 42 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 24 |
| 197 | Барминская М.К. | Пермь | 701 | 63 | 47 | 26 | |||||||
| 198 | Шкурат С.А. | С.-Петербург | 686 | 127 | 104 | 69 | 54 | 51 | 39 | 25 | 19 | 18 | |
| 199 | Павлюк О.Н. | Великий Новгород | 685 | 83 | 59 | 55 | 49 | 48 | 20 | 13 | 9 | 2 | |
| 200 | Симаков М.Ю. | Н.-Новгород | 683 | 127 | 79 | 68 | 65 | 57 | 46 | ||||
| 201 | Доморощин Е.В. | Москва | 665 | 94 | 74 | 68 | 62 | 52 | 33 | 28 | 26 | ||
| 202 | Самохин В.И. | Москва | 659 | ||||||||||
| 203 | Павлушко О.В. | С.-Петербург | 648 | 136 | 23 | ||||||||
| 204 | Гладченко Е.В. | Екатеринбург | 645 | 47 | 46 | 43 | 25 | 23 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 205 | Палагин Г.А. | Москва | 639 | 81 | 47 | 39 | 32 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 206 | Рем Ю.Д. | Новосибирск | 635 | ||||||||||
| 207 | Маховский Е.В. | Курск | 634 | 77 | 62 | 58 | 30 | 24 | 19 | ||||
| 208 | Лунина А.В. | Москва | 629 | 56 | 50 | 35 | 21 | 15 | 14 | ||||
| 209 | Свириденко В.В. | Тюмень | 629 | 2 | |||||||||
| 210 | Митягина А.Е. | Москва | 624 | 76 | 41 | 33 | 32 | 25 | 18 | 2 | |||
| 211 | Харанфиль А.Е. | Москва | 616 | 95 | 41 | 34 | 19 | 18 | 13 | 7 | |||
| 212 | Потемкина М.Н. | Москва | 616 | 51 | 49 | 42 | 15 | 5 | |||||
| 213 | Маракулин В.М. | Новосибирск | 615 | 126 | 118 | 61 | 26 | 19 | |||||
| 214 | Данилевский А.В. | С.-Петербург | 612 | ||||||||||
| 215 | Мясников А.М. | Пермь | 608 | 90 | 31 | 25 | 19 | 13 | 10 | 8 | |||
| 216 | Антошкин А.Е. | Челябинск | 607 | 85 | 64 | 61 | 56 | 33 | 33 | 25 | 23 | 22 | 22 |
| 217 | Макаров А.Г. | Челябинск | 598 | 92 | 70 | 61 | 33 | 25 | 21 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| 218 | Марченко Е.А. | Москва | 598 | ||||||||||
| 219 | Галкин В.Ю. | Курск | 589 | 77 | 73 | 58 | 40 | 39 | 30 | 10 | |||
| 220 | Мацинин А.В. | Ростов-На-Дону | 589 | 45 | 44 | 39 | |||||||
| 221 | Трещук А.В. | Челябинск | 584 | 143 | 48 | 44 | 37 | ||||||
| 222 | Андреева Т.Н. | Новосибирск | 567 | 107 | 45 | ||||||||
| 223 | Плотников Д.В. | Воронеж | 562 | 57 | 23 | 22 | 18 | 11 | 4 | 3 | |||
| 224 | Кашин А.Н. | Челябинск | 559 | 69 | 56 | 41 | 38 | 37 | 32 | 25 | 20 | 8 | |
| 225 | Волкова Е.Н. | Москва | 556 | 56 | 37 | 31 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | ||
