



Красным цветом выделены результаты, полученные в турнирах с официальным статусом.
| # | Фамилия И.О. | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов А.В. | Москва | 5898 | 304 | 290 | 277 | 273 | 270 | 241 | 237 | 226 | 220 | 213 |
| 2 | Гулевич А.С. | Москва | 5770 | 304 | 290 | 273 | 270 | 237 | 226 | 220 | 213 | 206 | 204 |
| 3 | Семисошенко М.М. | С.-Петербург | 4941 | 283 | 273 | 230 | 228 | 223 | 222 | 221 | 209 | 189 | 184 |
| 4 | Рудаков Е.С. | Н.-Новгород | 4739 | 255 | 241 | 216 | 213 | 190 | 189 | 173 | 163 | 138 | 128 |
| 5 | Слива В.В. | Москва | 4691 | 209 | 195 | 190 | 190 | 181 | 181 | 177 | 174 | 169 | 158 |
| 6 | Матушко Г.В. | Троицк | 4579 | 293 | 255 | 230 | 222 | 189 | 184 | 176 | 173 | 167 | 158 |
| 7 | Кычанов В.А. | Москва | 4571 | 283 | 273 | 229 | 228 | 217 | 207 | 179 | 169 | 158 | 154 |
| 8 | Хохлов Ю.В. | С.-Петербург | 4546 | 293 | 255 | 210 | 182 | 173 | 162 | 158 | 136 | 102 | 78 |
| 9 | Воробей П.Н. | Подольск | 4361 | 285 | 204 | 203 | 182 | 173 | 163 | 158 | 128 | 125 | 122 |
| 10 | Орлов С.Ю. | Тула | 4278 | 308 | 273 | 241 | 220 | 189 | 168 | 163 | 149 | 143 | 140 |
| 11 | Прохоров Д.О. | Москва | 4266 | 330 | 227 | 223 | 221 | 209 | 195 | 136 | 110 | 94 | 94 |
| 12 | Холомеев В.Г. | Москва | 4233 | 293 | 270 | 226 | 158 | 147 | 125 | 118 | 113 | 82 | 76 |
| 13 | Гомеров П.А. | Москва | 4211 | 227 | 223 | 221 | 209 | 204 | 198 | 188 | 172 | 120 | 115 |
| 14 | Рогов Д.Н. | Москва | 4098 | 221 | 216 | 199 | 198 | 185 | 172 | 143 | 134 | 122 | 120 |
| 15 | Хюппенен Ю.Н. | Москва | 4089 | 293 | 239 | 226 | 195 | 170 | 158 | 147 | 125 | 118 | 115 |
| 16 | Ноткин Е.Р. | С.-Петербург | 4063 | 283 | 273 | 228 | 207 | 164 | 158 | 155 | 147 | 137 | 135 |
| 17 | Гусев В.А. | С.-Петербург | 4051 | 283 | 273 | 228 | 223 | 221 | 178 | 158 | 151 | 112 | 110 |
| 18 | Воронов А.Г. | Королев | 4038 | 330 | 221 | 199 | 134 | 134 | 115 | 110 | 99 | 99 | 94 |
| 19 | Розенблюм М.Ю. | Москва | 4033 | 242 | 190 | 177 | 175 | 143 | 143 | 119 | 116 | 115 | 113 |
| 20 | Яковлева М.Ю. | Москва | 4015 | 270 | 220 | 182 | 173 | 170 | 168 | 136 | 117 | 108 | 104 |
| 21 | Дубинин А.А. | Москва | 4004 | 293 | 210 | 162 | 158 | 150 | 125 | 80 | 78 | 60 | 59 |
| 22 | Лебедева М.А. | Москва | 3955 | 285 | 204 | 203 | 198 | 190 | 158 | 140 | 122 | 119 | 117 |
| 23 | Воробейчикова О.А. | Москва | 3950 | 285 | 203 | 190 | 182 | 173 | 148 | 119 | 112 | 99 | 98 |
| 24 | Фирсова О.Н. | Москва | 3939 | 283 | 270 | 241 | 228 | 226 | 220 | 213 | 189 | 170 | 168 |
| 25 | Хазанов И.Б. | Москва | 3857 | 285 | 204 | 203 | 198 | 190 | 158 | 140 | 122 | 119 | 117 |
| 26 | Улановский Л.М. | Москва | 3820 | 262 | 204 | 198 | 188 | 185 | 150 | 120 | 117 | 113 | 88 |
| 27 | Кириллова О.И. | Москва | 3768 | 242 | 177 | 175 | 147 | 143 | 143 | 119 | 116 | 115 | 113 |
| 28 | Постовалов И.А. | Екатеринбург | 3727 | 283 | 228 | 128 | 124 | 110 | 102 | 101 | 92 | 91 | 89 |
| 29 | Казанцев О.Р. | Барнаул | 3710 | 277 | 213 | 185 | 172 | 134 | 115 | 107 | 99 | 56 | 52 |
| 30 | Галактионов Д.А. | С.-Петербург | 3470 | 172 | 149 | 143 | 141 | 125 | 125 | 117 | 109 | 104 | 99 |
| 31 | Рекунов В.В. | Москва | 3463 | 204 | 188 | 170 | 139 | 118 | 116 | 115 | 110 | 107 | 102 |
| 32 | Рудакова Е.В. | Н.-Новгород | 3444 | 204 | 197 | 163 | 138 | 112 | 100 | 99 | 98 | 92 | 83 |
| 33 | Друц В.М. | Москва | 3436 | 172 | 149 | 143 | 141 | 125 | 125 | 117 | 109 | 99 | 97 |
| 34 | Пятков А.В. | Москва | 3306 | 230 | 181 | 179 | 147 | 139 | 128 | 113 | 106 | 96 | 90 |
| 35 | Татаркин И.В. | Москва | 3299 | 198 | 183 | 177 | 135 | 119 | 99 | 95 | 94 | 93 | 91 |
| 36 | Татаркин В.А. | Москва | 3260 | 175 | 149 | 122 | 110 | 96 | 94 | 90 | 70 | 64 | 56 |
| 37 | Нохаева Т.Н. | Москва | 3211 | 230 | 179 | 147 | 128 | 125 | 113 | 106 | 96 | 90 | 81 |
| 38 | Зайцев А.В. | Н.-Новгород | 3172 | 185 | 149 | 128 | 126 | 99 | 99 | 96 | 93 | 92 | 89 |
| 39 | Виноградов Ю.С. | Москва | 3137 | 221 | 158 | 154 | 145 | 138 | 134 | 115 | 113 | 80 | 78 |
| 40 | Солнцев Е.П. | Москва | 3136 | 204 | 173 | 163 | 158 | 158 | 128 | 125 | 98 | 67 | 56 |
| 41 | Дихнова Т.О. | Москва | 3081 | 308 | 273 | 163 | 143 | 140 | 138 | 99 | 85 | 60 | 58 |
| 42 | Куличкова О.Ю. | С.-Петербург | 3080 | 210 | 196 | 162 | 141 | 130 | 125 | 108 | 97 | 68 | 68 |
| 43 | Ершов С.В. | Москва | 3037 | 198 | 179 | 149 | 109 | 99 | 96 | 75 | 72 | 51 | 50 |
| 44 | Хвень Е.М. | Москва | 3024 | 317 | 241 | 182 | 177 | 134 | 124 | 124 | 120 | 118 | 117 |
| 45 | Ляндин В.В. | Москва | 2916 | 204 | 188 | 139 | 116 | 88 | 85 | 76 | 51 | 38 | 37 |
| 46 | Чумаков А.Ю. | Тула | 2839 | 190 | 185 | 181 | 124 | 102 | 79 | 75 | 61 | 45 | 21 |
| 47 | Хоничева Е.Ю. | С.-Петербург | 2828 | 210 | 196 | 162 | 130 | 125 | 113 | 108 | 92 | 81 | 68 |
| 48 | Невмержицкий А.А. | Омск | 2777 | 143 | 124 | 92 | 84 | 84 | 65 | 61 | 58 | 52 | 49 |
| 49 | Волков А.В. | Москва | 2745 | 249 | 198 | 182 | 177 | 135 | 119 | 95 | 91 | 84 | 79 |
| 50 | Келина М.А. | Екатеринбург | 2722 | 253 | 223 | 150 | 140 | 139 | 119 | 111 | 103 | 101 | 96 |
| 51 | Столяров Е.Б. | Москва | 2706 | 171 | 149 | 117 | 107 | 101 | 93 | 86 | 76 | 73 | 70 |
| 52 | Кулик И.В. | С.-Петербург | 2669 | 223 | 158 | 137 | 112 | 105 | 103 | 96 | 96 | 85 | 74 |
| 53 | Никитина А.В. | С.-Петербург | 2642 | 105 | 95 | 92 | 83 | 68 | 67 | 61 | 61 | 59 | 52 |
| 54 | Бакал М.Э. | Самара | 2596 | 204 | 163 | 92 | 72 | 60 | 56 | 49 | 43 | 28 | 28 |
| 55 | Андронов Г.Д. | Москва | 2593 | 273 | 217 | 179 | 158 | 154 | 134 | 92 | |||
| 56 | Рыскин А.Н. | Самара | 2548 | 236 | 125 | 79 | 78 | 70 | 64 | 56 | 53 | 53 | 41 |
| 57 | Герасимов А.В. | Н.-Новгород | 2495 | 262 | 204 | 170 | 151 | 124 | 112 | 103 | 100 | 99 | 98 |
| 58 | Аграчев А.Ф. | Москва | 2466 | 317 | 171 | 124 | 120 | 111 | 107 | 101 | 96 | 96 | 95 |
| 59 | Топровер М.В. | С.-Петербург | 2452 | 162 | 113 | 112 | 70 | 67 | 56 | 53 | 49 | 44 | 37 |
| 60 | Курсакова Л.Н. | Москва | 2430 | 183 | 122 | 96 | 74 | 70 | 64 | 64 | 59 | 59 | 57 |
| 61 | Могучева А.И. | Москва | 2389 | 255 | 173 | 162 | 147 | 133 | 125 | 124 | 109 | 107 | 99 |
| 62 | Шолохов А.С. | Новосибирск | 2375 | 163 | 127 | 92 | 75 | 69 | 52 | 46 | 43 | 37 | 29 |
| 63 | Виноградова М.Ю. | Москва | 2329 | 158 | 134 | 115 | 105 | 78 | 55 | 55 | 37 | 4 | 3 |
| 64 | Потемкин Н.А. | Москва | 2318 | 157 | 141 | 139 | 111 | 105 | 79 | 66 | 62 | 59 | 33 |
| 65 | Ласкова Е.С. | Пермь | 2271 | 164 | 155 | 135 | 68 | 60 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 |
| 66 | Осипова Е.Н. | Москва | 2256 | 135 | 118 | 103 | 99 | 96 | 96 | 87 | 60 | 58 | 57 |
| 67 | Рыскина Н.А. | Самара | 2248 | 236 | 79 | 78 | 70 | 64 | 56 | 53 | 53 | 51 | 41 |
| 68 | Киселев А.В. | С.-Петербург | 2221 | 132 | 124 | 99 | 79 | 72 | 62 | 56 | 40 | 35 | 29 |
| 69 | Кондратюк В.В. | Москва | 2217 | 159 | 153 | 142 | 111 | 102 | 98 | 88 | 79 | 78 | 30 |
| 70 | Самохина К.А. | Москва | 2207 | 182 | 177 | 110 | 101 | 95 | 93 | 84 | 72 | 62 | 62 |
| 71 | Игнатьева А.Д. | Ярославль | 2202 | 140 | 130 | 128 | 124 | 92 | 72 | 61 | 49 | 48 | 41 |
| 72 | Кондрашенко А.В. | Москва | 2193 | 150 | 118 | 90 | 59 | 47 | 29 | 20 | 6 | ||
| 73 | Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 2115 | 195 | 145 | 125 | 78 | 76 | 76 | 76 | 61 | 60 | 59 |
| 74 | Стефанова А.В. | Екатеринбург | 2104 | 181 | 155 | 135 | 111 | 101 | 91 | 85 | 68 | 63 | 56 |
| 75 | Рудакова Д.Е. | Н.-Новгород | 2087 | 249 | 197 | 182 | 101 | 95 | 93 | 72 | 62 | 60 | 42 |
| 76 | Купцов Е.А. | Москва | 2079 | 159 | 153 | 142 | 117 | 111 | 102 | 98 | 95 | 79 | 78 |
| 77 | Рахмани Д.В. | Москва | 2051 | 85 | 67 | 66 | 65 | 58 | 52 | 39 | 36 | 26 | 18 |
| 78 | Добрин Д.А. | Москва | 1993 | 270 | 220 | 168 | 117 | 108 | 86 | 60 | 50 | 37 | |
| 79 | Громова В.В. | Москва | 1991 | 124 | 89 | 67 | 61 | 58 | 47 | 34 | 31 | 14 | 14 |
| 80 | Малиновский Д.Ю. | Челябинск | 1956 | 143 | 106 | 81 | 69 | 67 | 48 | 46 | 34 | 34 | 22 |
| 81 | Пономарева Т.В. | Москва | 1950 | 223 | 148 | 105 | 103 | 100 | 99 | 91 | 42 | 30 | 2 |
| 82 | Харламов В.С. | С.-Петербург | 1943 | 141 | 111 | 105 | 79 | 66 | 33 | 28 | 27 | 22 | 22 |
| 83 | Бирюков А.В. | Москва | 1940 | 134 | 75 | 69 | 66 | 64 | 58 | 49 | 48 | 44 | 42 |
| 84 | Козлов С.В. | Москва | 1928 | 175 | 105 | 99 | 91 | 90 | 81 | 70 | 55 | 47 | 46 |
| 85 | Зайцев Б.А. | Пермь | 1905 | 166 | 143 | 135 | 97 | 82 | 58 | 51 | 49 | 48 | 42 |
| 86 | Андреев В.В. | Новосибирск | 1899 | 163 | 114 | 106 | 92 | 75 | 63 | 61 | 57 | 43 | 41 |
| 87 | Шиков А.М. | Москва | 1899 | 140 | 128 | 92 | 63 | 50 | 49 | 48 | 43 | 39 | 38 |
| 88 | Кузнецов Д.К. | С.-Петербург | 1889 | 107 | 79 | 67 | 66 | 52 | 39 | 28 | 28 | 25 | 19 |
| 89 | Калганов А.В. | Н.-Тагил | 1884 | 143 | 106 | 67 | 55 | 48 | 43 | 43 | 34 | 33 | 24 |
| 90 | Осипов А.С. | Ярославль | 1857 | 135 | 118 | 96 | 96 | 87 | 60 | 58 | 58 | 57 | 45 |
| 91 | Гладченко А.В. | Екатеринбург | 1844 | 253 | 139 | 119 | 114 | 111 | 101 | 85 | 63 | 47 | 39 |
| 92 | Шуднев А.М. | Москва | 1829 | 129 | 84 | 81 | 80 | 52 | 42 | 41 | 38 | 38 | 33 |
| 93 | Марченко Н.И. | Москва | 1825 | 185 | 132 | 130 | 113 | 87 | 85 | 81 | 73 | 71 | 70 |
| 94 | Макарова А.А. | Челябинск | 1822 | 61 | 59 | 56 | 46 | 46 | 42 | 39 | 30 | 27 | 22 |
| 95 | Зинковский Н.Ю. | С.-Петербург | 1820 | 149 | 122 | 95 | 70 | 61 | 55 | 48 | 46 | 40 | 33 |
| 96 | Чупрова М.А. | Москва | 1820 | 163 | 63 | 50 | 48 | 43 | 41 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 97 | Стеркин А.Е. | Москва | 1787 | 293 | 158 | 134 | 62 | 50 | |||||
| 98 | Родин В.А. | Челябинск | 1760 | 166 | 143 | 135 | 67 | 48 | 33 | 31 | 28 | 23 | 22 |
| 99 | Гарусов К.А. | Екатеринбург | 1734 | 114 | 106 | 101 | 91 | 69 | 47 | 46 | 43 | 43 | 38 |
| 100 | Феофанов М.Ю. | Москва | 1729 | ||||||||||
| 101 | Зенкевич С.С. | Москва | 1688 | 170 | 118 | 110 | 107 | 102 | 74 | 51 | 46 | 39 | 20 |
| 102 | Бавшин И.В. | С.-Петербург | 1681 | 172 | 165 | 76 | 67 | 55 | 43 | 35 | 22 | 15 | 8 |
| 103 | Левкович Г.А. | С.-Петербург | 1674 | 194 | 125 | 104 | 69 | 66 | 54 | 43 | 34 | 27 | 16 |
| 104 | Исаев А.В. | Челябинск | 1674 | 194 | 163 | 69 | 63 | 57 | 53 | 36 | 30 | 30 | 21 |
| 105 | Шигаев Д.А. | С.-Петербург | 1657 | 194 | 107 | 69 | 64 | 62 | 50 | 43 | 33 | 29 | 28 |
| 106 | Тюхлов И.В. | С.-Петербург | 1613 | 194 | 125 | 120 | 66 | 36 | 36 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| 107 | Татаркин А.А. | Москва | 1601 | 183 | 102 | 94 | 84 | 74 | 41 | 26 | 25 | 22 | 10 |
| 108 | Долгопол С.А. | Орск | 1594 | 163 | 126 | 92 | 72 | 65 | 52 | 45 | 35 | 33 | |
| 109 | Ильницкая А.В. | Москва | 1579 | 149 | 117 | 54 | 46 | 46 | 27 | 20 | 10 | ||
| 110 | Руфова Л.А. | Москва | 1568 | 154 | 104 | 87 | 52 | 49 | 40 | 37 | 23 | 18 | 17 |
| 111 | Малашенко А.В. | С.-Петербург | 1563 | 132 | 130 | 78 | 72 | 54 | 39 | 29 | 25 | 25 | 18 |
| 112 | Добрушина Е.Р. | Москва | 1542 | 103 | 102 | 101 | 96 | 96 | 87 | 48 | 36 | 20 | 20 |
| 113 | Погонов И.В. | Н.-Новгород | 1540 | 204 | 183 | 127 | 68 | 65 | 59 | 57 | 53 | 46 | 45 |
| 114 | Кравченко М.Е. | С.-Петербург | 1473 | 229 | 85 | 65 | 60 | 48 | 45 | 44 | 37 | 16 | 13 |
| 115 | Лев Н.Д. | С.-Петербург | 1468 | 99 | 97 | 76 | 72 | 71 | 69 | 62 | 62 | 56 | 55 |
| 116 | Борисов Д.В. | Воронеж | 1464 | 125 | 88 | 81 | 67 | 65 | 58 | 56 | 37 | 32 | 27 |
| 117 | Волков С.В. | Троицк | 1448 | 86 | 76 | 68 | 68 | 56 | 45 | 31 | 29 | 28 | 15 |
| 118 | Лобов Д.Г. | Екатеринбург | 1443 | 194 | 91 | 72 | 63 | 57 | 55 | 43 | 33 | 28 | 24 |
| 119 | Гончаров А.А. | Москва | 1437 | 154 | 94 | 81 | 68 | 62 | 40 | 28 | 19 | 18 | 17 |
| 120 | Малкова М.Н. | Москва | 1435 | 195 | 125 | 78 | 76 | 61 | 33 | 33 | 25 | 20 | 18 |
| 121 | Малыгин А.С. | Новосибирск | 1428 | 127 | 111 | 85 | 52 | 48 | 46 | 44 | 34 | 26 | 26 |
| 122 | Манина А.А. | Новосибирск | 1401 | 90 | 49 | 48 | 46 | 37 | 35 | 35 | 34 | 13 | 8 |
| 123 | Кулакова И.Ю. | Москва | 1377 | 173 | 147 | 125 | 76 | 67 | 63 | 61 | 57 | 52 | 35 |
| 124 | Алимбеков Ф.А. | Ярославль | 1375 | 157 | 125 | 58 | 56 | 28 | 10 | ||||
| 125 | Женова Н.А. | Москва | 1345 | 104 | 103 | 87 | 81 | 65 | 55 | 44 | 37 | 23 | 18 |
| 126 | Волошина Е.П. | Челябинск | 1342 | 134 | 84 | 77 | 76 | 55 | 53 | 45 | 41 | 40 | 35 |
| 127 | Ваганов С.В. | Москва | 1307 | 183 | 102 | 49 | 26 | 25 | 22 | 17 | 8 | ||
| 128 | Золотарев Я.И. | Тольятти | 1299 | 106 | 86 | 68 | 68 | 45 | 29 | 28 | 18 | 15 | 12 |
| 129 | Мартынович В.В. | Новосибирск | 1280 | 143 | 107 | 99 | 87 | 60 | 46 | 35 | |||
| 130 | Салмин М.А. | Долгопрудный | 1268 | 76 | 60 | 59 | 54 | 49 | 33 | 20 | 13 | 8 | 4 |
| 131 | Шпильман А.Н. | С.-Петербург | 1266 | 150 | 71 | 65 | 59 | 59 | 46 | 46 | 45 | 42 | 29 |
| 132 | Волков Д.В. | Москва | 1264 | 145 | 116 | 53 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 6 | 2 |
| 133 | Зайкова М.А. | С.-Петербург | 1250 | 112 | 70 | 53 | 45 | 38 | 22 | 21 | 18 | 17 | 8 |
| 134 | Рапопорт В.Э. | Москва | 1237 | 67 | 62 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 37 | 31 | 30 |
| 135 | Галактионова О.Б. | С.-Петербург | 1204 | 90 | 53 | 51 | 27 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 10 |
| 136 | Щетинин Ю.П. | Новосибирск | 1197 | 201 | 126 | 118 | 61 | 41 | 19 | ||||
| 137 | Эсаулова О.В. | Челябинск | 1178 | 106 | 81 | 69 | 69 | 67 | 46 | 43 | 34 | 22 | 19 |
| 138 | Соловьев А.А. | Новосибирск | 1174 | 143 | 107 | 99 | 87 | 60 | 46 | 35 | |||
| 139 | Гудков М.Ю. | С.-Петербург | 1173 | 105 | 95 | 92 | 61 | 59 | 52 | 43 | 39 | 36 | 34 |
| 140 | Макеев В.В. | Пушкино | 1163 | 99 | 83 | 49 | 28 | 26 | 25 | 23 | 17 | 9 | 3 |
| 141 | Майтова Ю.А. | Москва | 1149 | 134 | 118 | 118 | 84 | 77 | 45 | 44 | 35 | 34 | 33 |
| 142 | Костин А.В. | С.-Петербург | 1143 | 88 | 79 | 51 | 42 | 35 | 14 | 13 | |||
| 143 | Сно Е.С. | Москва | 1139 | 173 | 147 | 125 | 63 | 61 | 19 | 6 | 6 | ||
| 144 | Якобсон И.И. | С.-Петербург | 1124 | 194 | 69 | 64 | 62 | 50 | 43 | 33 | 29 | 28 | 24 |
| 145 | Бородич Е.В. | С.-Петербург | 1108 | 85 | 75 | 72 | 49 | 44 | 44 | 28 | 23 | 20 | 20 |
| 146 | Моденкова А.В. | Москва | 1079 | 128 | 75 | 50 | 45 | 38 | 34 | 33 | 24 | 24 | 13 |
| 147 | Королева А.Ф. | Москва | 1077 | 79 | 55 | 46 | 45 | 45 | 44 | 38 | 37 | 29 | 19 |
| 148 | Тодиков В.Э. | Новосибирск | 1075 | 111 | 85 | 48 | 46 | 44 | 34 | 26 | 26 | 24 | |
| 149 | Кошелев А.И. | Москва | 1049 | 44 | 34 | 27 | 21 | 15 | 15 | 9 | |||
| 150 | Зелянин Р.В. | Сыктывкар | 1034 | 143 | 113 | 66 | 62 | ||||||
| 151 | Шанурин Е.Ю. | Москва | 1026 | 239 | 195 | 115 | |||||||
| 152 | Семенов И.В. | Москва | 1021 | 165 | 82 | 63 | 36 | 22 | 21 | ||||
| 153 | Исаенко С.Д. | С.-Петербург | 1017 | 92 | 69 | 67 | 66 | 65 | 37 | 36 | 30 | 29 | 10 |
| 154 | Раскина М.А. | Москва | 1015 | 154 | 46 | 46 | 43 | 29 | 27 | 23 | 23 | 21 | 15 |
| 155 | Матвеева Ю.Б. | С.-Петербург | 1012 | 122 | 86 | 61 | 55 | 42 | 35 | 34 | 21 | ||
| 156 | Таюрская В.Р. | Челябинск | 1004 | 85 | 70 | 29 | |||||||
| 157 | Шкурат С.А. | С.-Петербург | 997 | 132 | 130 | 78 | 72 | 54 | 39 | 29 | 25 | 25 | 18 |
| 158 | Старостин Б.М. | Снежинск | 995 | 94 | 72 | 69 | 43 | 40 | 36 | 34 | 27 | 9 | 7 |
| 159 | Скородумов Д.П. | Москва | 983 | 76 | 71 | 67 | 55 | 33 | 32 | 12 | 10 | 10 | |
| 160 | Гордеев А.В. | Пермь | 963 | 105 | 64 | 36 | 34 | 27 | 17 | 14 | 7 | 4 | |
| 161 | Губенко Л.В. | Снежинск | 960 | 72 | 69 | 69 | 56 | 46 | 40 | 39 | 38 | 32 | 20 |
| 162 | Куличков Д.В. | С.-Петербург | 942 | 141 | 60 | 43 | 29 | 10 | |||||
| 163 | Морозов А.Б. | Москва | 922 | 80 | 30 | 24 | 24 | 20 | 11 | 10 | |||
| 164 | Перекатова Т.В. | Москва | 920 | 145 | 103 | 68 | 40 | 37 | 20 | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 165 | Левкоева А.И. | С.-Петербург | 917 | 72 | 70 | 48 | 40 | 34 | 28 | 25 | 18 | 9 | 9 |
| 166 | Фазуненко Д.А. | С.-Петербург | 912 | 132 | 79 | 35 | 32 | 30 | 13 | 11 | 6 | ||
| 167 | Щигрев С.В. | Новосибирск | 903 | 84 | 46 | 38 | 35 | 12 | |||||
| 168 | Шрамков А.Б. | Москва | 903 | 36 | 36 | 32 | 31 | 30 | 26 | 20 | |||
| 169 | Козлов Д.В. | Челябинск | 890 | 106 | 46 | 46 | 29 | 25 | 13 | 10 | |||
| 170 | Доморощин Е.В. | Москва | 888 | 134 | 94 | 68 | 66 | 64 | 62 | 52 | 48 | 26 | |
| 171 | Генн М.С. | Новосибирск | 878 | 49 | 48 | 46 | 37 | 34 | 23 | 13 | |||
| 172 | Шеховцова М.Н. | Сочи | 876 | 5 | |||||||||
| 173 | Игнатьев Д.Ю. | Ярославль | 875 | 130 | 92 | 80 | 36 | 32 | 31 | 19 | 10 | ||
| 174 | Гирчев И.В. | Воронеж | 873 | 88 | 81 | 67 | 65 | 37 | 27 | 4 | |||
| 175 | Бородич Ю.В. | С.-Петербург | 871 | 85 | 49 | 28 | 23 | 20 | 20 | 13 | 11 | 11 | |
| 176 | Сариди Т.В. | С.-Петербург | 857 | 84 | 42 | 41 | 38 | 28 | 19 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| 177 | Степаненко Н.А. | Москва | 855 | 46 | 44 | 38 | 38 | 35 | 33 | 33 | 31 | 27 | 25 |
| 178 | Миневич П.С. | Москва | 850 | 59 | 53 | 49 | 41 | 26 | 11 | 8 | |||
| 179 | Егорова Ю.С. | Ижевск | 825 | 82 | 58 | 51 | 49 | 42 | 41 | 40 | 38 | 34 | 27 |
| 180 | Пустовойтов А.А. | Москва | 822 | 129 | 89 | 47 | 38 | 38 | 31 | 25 | 14 | 13 | 6 |
| 181 | Семенова М.В. | Москва | 817 | 117 | 49 | 40 | 13 | 6 | 3 | ||||
| 182 | Павлюк О.Н. | Великий Новгород | 817 | 75 | 72 | 59 | 55 | 49 | 47 | 44 | 21 | 20 | 17 |
| 183 | Седов А.А. | Москва | 805 | 72 | 41 | 36 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 20 | 19 |
| 184 | Симаков М.Ю. | Н.-Новгород | 802 | 127 | 68 | 65 | 57 | 53 | 46 | 45 | 20 | ||
| 185 | Антошкин А.Е. | Челябинск | 802 | 69 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 39 | 33 | 30 | 28 |
| 186 | Маховский Е.В. | Курск | 800 | 84 | 64 | 62 | 58 | 45 | 30 | 24 | 19 | 15 | 7 |
| 187 | Руденко К.В. | Москва | 799 | 145 | 138 | 113 | 55 | 42 | 31 | 8 | |||
| 188 | Костина А.А. | Москва | 780 | 105 | 49 | 18 | |||||||
| 189 | Каретников Л.В. | Москва | 773 | 75 | 62 | 41 | 30 | 27 | 14 | ||||
| 190 | Солнцева И.Ю. | Москва | 763 | 49 | 30 | 29 | 21 | 6 | |||||
| 191 | Кашин А.Н. | Челябинск | 758 | 72 | 69 | 69 | 56 | 46 | 39 | 38 | 32 | 20 | 19 |
| 192 | Кулешов Д.Ф. | С.-Петербург | 751 | 61 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 28 | 9 | 8 | 7 |
| 193 | Габов Ю.И. | С.-Петербург | 750 | 162 | 86 | 38 | 23 | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 194 | Кужель О.И. | Москва | 745 | 88 | 79 | 51 | 42 | 14 | 13 | ||||
| 195 | Ильичев А.Б. | Москва | 744 | 76 | 71 | 63 | 12 | 10 | |||||
| 196 | Остриков С.В. | Омск | 741 | 126 | 118 | 61 | 31 | 20 | 8 | 4 | |||
| 197 | Свириденко А.В. | Екатеринбург | 735 | 67 | 61 | 49 | 38 | 24 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 |
| 198 | Мясников Ф.В. | Ростов-На-Дону | 733 | 91 | 86 | 65 | 53 | 51 | 49 | 48 | 38 | 33 | 30 |
| 199 | Гареева Л.Р. | Уфа | 731 | 78 | 75 | 67 | 40 | 39 | 30 | 23 | 17 | 14 | 11 |
| 200 | Малышев Е.А. | Уфа | 725 | 78 | 75 | 67 | 40 | 39 | 30 | 23 | 17 | 14 | 11 |
| 201 | Фаюстов А.В. | Москва | 724 | 88 | 48 | 20 | |||||||
| 202 | Погорелова Е.А. | Москва | 719 | 124 | 117 | 79 | 72 | 44 | 38 | 24 | 19 | 16 | 9 |
| 203 | Шалыбков Д.А. | С.-Петербург | 718 | 83 | 26 | 12 | 8 | 5 | |||||
| 204 | Забанов С.А. | Новосибирск | 715 | 126 | 118 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||
| 205 | Корнилов П.А. | Ярославль | 689 | 80 | 36 | 31 | 19 | 11 | 10 | ||||
| 206 | Мясников А.М. | Пермь | 674 | 97 | 42 | 31 | 19 | 11 | 10 | ||||
| 207 | Гражданкина Л.Б. | Москва | 661 | 107 | 93 | 93 | 57 | 27 | 26 | 15 | |||
| 208 | Высоцкий П.Н. | Новосибирск | 649 | 201 | 126 | 118 | 59 | 39 | 15 | 11 | |||
| 209 | Харанфиль А.Е. | Москва | 642 | 95 | 59 | 41 | 25 | 15 | 13 | 9 | 7 | ||
| 210 | Нестеров С.В. | Тюмень | 630 | 13 | |||||||||
| 211 | Маракулин В.М. | Новосибирск | 623 | 126 | 118 | 61 | 41 | 19 | |||||
| 212 | Комонов А.А. | Москва | 620 | 93 | 57 | 33 | 27 | 26 | 15 | ||||
| 213 | Гладченко Е.В. | Екатеринбург | 618 | 67 | 46 | 30 | 25 | 24 | 23 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 214 | Головин Д.Ю. | Москва | 615 | 145 | 63 | 53 | 49 | 41 | 27 | 26 | 12 | ||
