Идет обновление информации
🧰 В случае обнаружения несоответствия данных, пожалуйста, обратитесь к руководителям вашего регионального отделения.
📷 Для размещения или замены фото отправьте его на почту dihnova@ya.ru c указанием Вашего ID.
Год | турнир | партнер/команда | место | РО | ПБ | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Парный чемпионат Челябинской области (Cross-IMP) 2022 | Таркаленко И.Ю. | 2 | 63 | 1 | 64 |
2023 | Парный чемпионат Челябинской области (Cross-IMP) 2023 | Шукшин М.В. | 2 | 37 | 29 | |
2014 | XI Кубок Астаны, Парный конгресс (IMP) | Кучерюк И.Г. | 5 | 3 | 2 | |
2016 | XIII Кубок Астаны, Парный конгресс (MP) | Садыков К.С. | 5 | 3 | 1 | |
2022 | Кубок Астаны (IMP) | Садыков К.С. | 6 | 1 | ||
2016 | Кубок Костаная 2016. Парный турнир (IMP) | Садыков К.С. | 7 | |||
2013 | X Кубок Астаны, Парный конгресс (IMP) | Кучерюк И.Г. | 8 | |||
2013 | Парный чемпионат Омской области (MP) 2013 | Кучерюк И.Г. | 9 | 12 | 10 | |
2014 | Кубок Костаная 2014. Парный турнир (IMP) | Валов Ю.В. | 9 | 2 | ||
2016 | XIII Кубок Астаны, Парный конгресс (IMP) | Садыков К.С. | 9 | |||
2023 | Командный чемпионат Челябинской области 2023 |
«Мандрыгиноff»
Баранов С.К., Баурин С.С., Шаркова Е.Г., Денисов К.А. |
9 |
Дата | Источник | МБ |
---|---|---|
Октябрь 2022 | Астана клубный | 56 |
Март 2021 | Нур-Султан клубный | 13 |
Январь 2021 | Нур-Султан клубный | 4 |
Декабрь 2020 | Нур-Султан клубный | 8 |
Декабрь 2016 | Омск клубный | 15 |
Октябрь 2016 | Астана клубный | 10 |
Сентябрь 2016 | Астана клубный | 2 |
Август 2016 | Астана клубный | 4 |
Июль 2016 | Астана клубный | 2 |
Июнь 2016 | Астана клубный | 3 |
Май 2016 | Астана клубный | 2 |