# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ | МБ за все* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дубинин А.А. - Самохин В.И. | Москва | 121.33 | 4 | 208 | 278 | 278 |
2 | Орлов С.Ю. - Фаюстов А.В. | Тула/Москва | 105.00 | 3 | 168 | 214 | 214 |
3 | Столяров Е.Б. - Татаркин И.В. | Москва | 104.00 | 2 | 145 | 165 | 165 |
4 | Кондратюк В.В. - Купцов Е.А. | Москва | 96.08 | 1 | 128 | 127 | 127 |
5 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | Москва | 95.58 | 116 | 98 | 98 | |
6 | Ручка В.А. - Смирнов А.Ю. | Москва | 87.42 | 105 | 76 | 76 | |
7 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | Москва | 80.67 | 96 | 58 | 230 | |
8 | Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 77.83 | 88 | 45 | 71 | |
9 | Герасимов А.В. - Слива В.В. | Н.-Новгород/Москва | 77.08 | 82 | 35 | 197 | |
10 | Руфова Л.А. - Гончаров А.А. | Москва | 72.92 | 76 | 27 | 38 | |
11 | Орлова Я.В. - Волков Д.В. | Москва | 62.00 | 70 | 21 | 21 | |
12 | Виноградова М.Ю. - Виноградов Ю.С. | Москва | 61.00 | 65 | 16 | 28 | |
13 | Кирсанов А.И. - Шехов П.В. | Москва | 56.42 | 60 | 12 | 12 | |
14 | Королева А.Ф. - Антонов И.Г. | Москва/Кострома | 49.08 | 56 | 9 | 32 | |
15 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | Москва | 45.58 | 52 | 7 | 125 | |
16 | Гусев В.А. - Шатров А.Н. | Тверь/Москва | 42.00 | 48 | 6 | 35 | |
17 | Воронов А.Г. - Рогов Д.Н. | Москва | 41.00 | 45 | 4 | 13 | |
18 | Матушко Г.В. - Невмержицкий А.А. | Троицк/Омск | 35.00 | 42 | 3 | 23 | |
19 | Громова В.В. - Рахмани Д.В. | Москва | 29.50 | 38 | 3 | 48 | |
20 | Мигулин В.А. - Салмин М.А. | Москва/Долгопрудный | 26.33 | 36** | 2** | 4 | |
21 | Поташев М.О. - Каретников Л.В. | Москва | 24.00 | 33 | 2 | 5 | |
22 | Кондрашенко А.В. - Ляндин В.В. | Москва | 22.67 | 30 | 1 | 54 | |
23 | Воробейчикова О.А. - Воробей П.Н. | Москва/Подольск | 21.33 | 27 | 1 | 2 | |
24 | Куличкова О.Ю. - Семисошенко М.М. | С.-Петербург | 19.58 | 25 | 1 | 69 | |
25 | Галкин В.Ю. - Маховский Е.В. | Курск | 14.25 | 23 | 1 | 20 | |
26 | Феофанов М.Ю. - Топровер М.В. | Москва/С.-Петербург | 13.00 | 20 | 111 | ||
27 | Кулакова И.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 12.00 | 18 | 8 | ||
28 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 11.17 | 16 | 70 | ||
29 | Друц В.М. - Галактионов Д.А. | Москва/С.-Петербург | 4.08 | 14 | 25 | ||
30 | Антипова Е.С. - Бабошина А.В. | Москва/Ярославль | -6.92 | 12 | 2 | ||
31 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | Москва/Троицк | -7.92 | 10 | 42 | ||
32 | Вихрова З.И. - Киселева Г.И. | Москва | -22.67 | 8 | 2 | ||
33 | Ершов А.Л. - Палагин Г.А. | Москва | -33.75 | 7 | |||
34 | Кулик И.В. - Женова Н.А. | С.-Петербург/Москва | -36.17 | 5 | 4 | ||
35 | Фирсова О.Н. - Морозевич А.С. | Москва | -44.33 | 3 | |||
36 | Игнатьева А.Д. - Игнатьев Д.Ю. | Ярославль | -59.83 | 2 | |||
37 | Степаненко Н.А. - Моденкова А.В. | Москва | -60.75 | ||||
38 | Могучева А.И. - Шрамков А.Б. | Москва | -67.00 | 5 | |||
39 | Седов А.А. - Сташенкова Е.Д. | Москва/Самара | -67.00 | ||||
40 | Пятков А.В. - Нохаева Т.Н. | Москва | -78.25 | 1 | |||
41 | Аграчев А.Ф. - Кубарев А.М. | Москва | -83.00 | ||||
42 | Раскина М.А. - Кошелев А.И. | Москва | -87.50 | ||||
43 | Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва | -92.00 | ||||
44 | Аникин К.А. - Мастеренко Б.В. | Москва | -95.77 | ||||
45 | Солодарь Ф.В. - Чунова В.А. | Пермь/Москва | -99.17 | ||||
46 | Виноградова Н.А. - Бозюков А.Ю. | Москва | -133.83 | ||||
47 | Гордеев Д.С. - Ильницкая А.В. | Москва | -142.00 | 2 | |||
48 | Самсонова О.А. - Гущина О.В. | Москва | -150.58 | ||||
49 | Неверов М.А. - Потемкин А.Н. | Москва | -157.00 |
*) МБ за все - лучшее из МБ за турнир в целом и МБ за отдельные сессии.
**) Только Мигулин В.А.
С вопросами и замечаниями обращайтесь stk@bridgesport.ru